Carte générale : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 185 : | Ligne 185 : | ||
~ [[]] | ~ [[]] | ||
~ [[]] | ~ [[]] | ||
− | + | 49.56800, 3.62382 ~ [[Laon, St Marcel]] | |
49.986697, 3.452148 ~ [[Bohain en Vermandois, N.D. de Lourdes]] | 49.986697, 3.452148 ~ [[Bohain en Vermandois, N.D. de Lourdes]] | ||
</display_map> | </display_map> | ||
[[Catégorie:Annexe]] | [[Catégorie:Annexe]] |
Version du 28 décembre 2019 à 01:14
En survolant un repère, la désignation de l'orgue correspondant apparaît.
En cliquant sur un repère, vous verrez apparaître un lien vers la page correspondante.