|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | = Historique =
| |
− | le 17 juin 1901 est inauguré un orgue construit par Joseph Gutschenritter, alors à la tête de la manufacture [[Merklin]]. [1]
| |
− | La composition de cet instrument était la suivante :
| |
− | Grand-Orgue :
| |
− |
| |
− | Montre 16
| |
− | Bourdon 16
| |
− | Montre 8
| |
− | Bourdon 8
| |
− | Flûte harmonique 8
| |
− | Salicional 8
| |
− | Gambe 8
| |
− | Prestant 4
| |
− | Cornet 5 rangs
| |
− | Fourniture 4-5 rangs
| |
− | Bombarde 16
| |
− | Trompette 8
| |
− | Clairon 4
| |
− |
| |
− | Positif :
| |
− |
| |
− | Principal 8
| |
− | Bourdon 8
| |
− | Flûte harmonique 8
| |
− | Gemshorn 8
| |
− | Flûte octaviante 4
| |
− | Dulciane 4
| |
− | Quinte-Flûte 2 2/3
| |
− | Trompette 8
| |
− | Clarinette 8
| |
− | Clairon harmon. 4
| |
− |
| |
− | Récit expressif :
| |
− |
| |
− | Quintaton 16
| |
− | Cor de nuit 8
| |
− | Flûte traversière 8
| |
− | Viole de gambe 8
| |
− | Voix céleste 8
| |
− | Flûte d'écho 4
| |
− | Octavin 2
| |
− | Fourniture 3 rangs
| |
− | Basson 16
| |
− | Trompette harm. 8
| |
− | Basson-Hautbois 8
| |
− | Voix humaine 8
| |
− |
| |
− | Pédale :
| |
− |
| |
− | Contrebasse 16
| |
− | Soubasse 16
| |
− | Flûte 8
| |
− | Bourdon 8
| |
− | Violoncelle 8
| |
− | Bombarde 16
| |
− | Trompette 8
| |
− | PhotoLe superbe buffet en arche de 1901
| |
− | Tonnerre. Tirasses GO, Positif, Récit. Copula GO, Positif, Positif/GO, Récit/GO, Récit/Positif à l'unisson, Récit/GO à l'octave grave. Forté général. Combinaisons Pédale, GO, Positif, Récit. Trémolo Positif, Récit. Appel des registres par groupes.
| |
− |
| |
− | L'instrument était commandé par deux consoles, une en tribune et une dans le choeur.
| |
− |
| |
− | La brochure d'inauguration précise également : "À cause des dispositions architecturales, toutes particulières, les facteurs ont été obligés d'employer le système électro-pneumatique tubulaire, et cet orgue, en plus de tous les perfectionnements dont il est doté, est muni d'une soufflerie actionnée par un moteur à gaz."
| |
− | Photo
| |
− | Au cours de la Première Guerre Mondiale, l'orgue est totalement anéanti par un effroyable bombardement. On frémit en pensant aux instruments contemporains de celui-ci (notamment Mantes-la-Jolie, 1898) : il devait à coup sûr s'agir d'un orgue magnifique, avec un étonnant buffet en parfaite osmose avec l'édifice.
| |
− | En 1958, un nouvel orgue est construit par la maison Jacquot-Lavergne, réutilisant la tuyauterie de l'ancien orgue de choeur. Comme le Gutschenritter qu'il remplace, il possède deux consoles, une en tribune et une dans les stalles. Curieusement, cette dernière ne possède que deux claviers, certains dominos pouvant appeler les jeux du Positif après présélection sur un compteur dans le soubassement de l'orgue !
| |
− | L'instrument, n'ayant subi que des interventions ponctuelles d'entretien depuis sa construction, tombe petit à petit en décrépitude.
| |
− |
| |
− | == Console ==
| |
− | de tribune : retournée face à la nef, 3 claviers de 56 notes et pédalier de 30 notes. Registration par dominos situés de part et d'autre des claviers, en gradins.
| |
− |
| |
− |
| |
− | Console des stalles : 2 claviers de 56 notes et pédalier de 30 notes. Dominos en fronton au dessus du Récit. 5 cuillers de combinaison (2 tirasses, annulation GO et Récit). Quelques dominos, appelés "aléatoires", permettent d'appeler des jeux du Positif et certains jeux du GO après une programmation préalable sur un tableau de commandes placé dans le soubassement de l'orgue.
| |
− | Photo
| |
− | La console des stalles (photo Dorian Dineur)
| |
− | == Transmissions ==
| |
− | électropneumatiques.
| |
− |
| |
− | == Tuyauterie ==
| |
− | en étain, spotted et zinc, de bonne qualité et en bon état.
| |
− |
| |
− | Tuyauterie du Grand-Orgue (1)
| |
− |
| |
− |
| |
| = Historique = | | = Historique = |
| le 17 juin 1901 est inauguré un orgue construit par Joseph Gutschenritter, alors à la tête de la manufacture [[Merklin]]. [1] | | le 17 juin 1901 est inauguré un orgue construit par Joseph Gutschenritter, alors à la tête de la manufacture [[Merklin]]. [1] |
Ligne 172 : |
Ligne 89 : |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |- | | |- |
− | ! Grand-Orgue : !! Positif expressif : !! Récit expressif : !! Pédale : | + | ! Grand-Orgue !! Positif expressif !! Récit expressif !! Pédale |
| |- | | |- |
− | | || || || ||-
| |
− | | || || || ||-
| |
− | | Bourdon 16 || Flûte creuse 8 || Diapason 8 || Flûte 16 ||-
| |
− | | || || || ||-
| |
− | | Bourdon 16 || Flûte creuse 8 || Diapason 8 || Flûte 16 ||-
| |
− | | Montre 8 || Bourdon à cheminée 8 || Cor de nuit 8 || Soubasse 16 ||-
| |
− | | || || || ||-
| |
− | | Bourdon 16 || Flûte creuse 8 || Diapason 8 || Flûte 16 ||-
| |
− | | Montre 8 || Bourdon à cheminée 8 || Cor de nuit 8 || Soubasse 16 ||-
| |
− | | Flûte harmonique 8 || Salicional 8 || Viole de gambe 8 || Quinte 10 2/3 ||-
| |
− | | || || || ||-
| |
− | | Bourdon 16 || Flûte creuse 8 || Diapason 8 || Flûte 16 ||-
| |
− | | Montre 8 || Bourdon à cheminée 8 || Cor de nuit 8 || Soubasse 16 ||-
| |
− | | Flûte harmonique 8 || Salicional 8 || Viole de gambe 8 || Quinte 10 2/3 ||-
| |
− | | Prestant 4 || Flûte 4 || Voix céleste 8 || Flûte 8 ||-
| |
− | | || || || ||-
| |
− | | Bourdon 16 || Flûte creuse 8 || Diapason 8 || Flûte 16 ||-
| |
− | | Montre 8 || Bourdon à cheminée 8 || Cor de nuit 8 || Soubasse 16 ||-
| |
− | | Flûte harmonique 8 || Salicional 8 || Viole de gambe 8 || Quinte 10 2/3 ||-
| |
− | | Prestant 4 || Flûte 4 || Voix céleste 8 || Flûte 8 ||-
| |
− | | Doublette 2 || Quinte 2 2/3 || Octave 4 || Basse 8 ||-
| |
− | | || || || ||-
| |
− | | Bourdon 16 || Flûte creuse 8 || Diapason 8 || Flûte 16 ||-
| |
− | | Montre 8 || Bourdon à cheminée 8 || Cor de nuit 8 || Soubasse 16 ||-
| |
− | | Flûte harmonique 8 || Salicional 8 || Viole de gambe 8 || Quinte 10 2/3 ||-
| |
− | | Prestant 4 || Flûte 4 || Voix céleste 8 || Flûte 8 ||-
| |
− | | Doublette 2 || Quinte 2 2/3 || Octave 4 || Basse 8 ||-
| |
− | | Fourniture 3 rangs || Quarte de nasard 2 || Nasard 2 2/3 || Flûte 4 ||-
| |
− | | || || || ||-
| |
− | | Bourdon 16 || Flûte creuse 8 || Diapason 8 || Flûte 16 ||-
| |
− | | Montre 8 || Bourdon à cheminée 8 || Cor de nuit 8 || Soubasse 16 ||-
| |
− | | Flûte harmonique 8 || Salicional 8 || Viole de gambe 8 || Quinte 10 2/3 ||-
| |
− | | Prestant 4 || Flûte 4 || Voix céleste 8 || Flûte 8 ||-
| |
− | | Doublette 2 || Quinte 2 2/3 || Octave 4 || Basse 8 ||-
| |
− | | Fourniture 3 rangs || Quarte de nasard 2 || Nasard 2 2/3 || Flûte 4 ||-
| |
− | | Cymbale 3 rangs || Tierce 1 3/5 || Flageolet 2 || Bombarde 16 ||-
| |
− | | || || || ||-
| |
− | | Bourdon 16 || Flûte creuse 8 || Diapason 8 || Flûte 16 ||-
| |
− | | Montre 8 || Bourdon à cheminée 8 || Cor de nuit 8 || Soubasse 16 ||-
| |
− | | Flûte harmonique 8 || Salicional 8 || Viole de gambe 8 || Quinte 10 2/3 ||-
| |
− | | Prestant 4 || Flûte 4 || Voix céleste 8 || Flûte 8 ||-
| |
− | | Doublette 2 || Quinte 2 2/3 || Octave 4 || Basse 8 ||-
| |
− | | Fourniture 3 rangs || Quarte de nasard 2 || Nasard 2 2/3 || Flûte 4 ||-
| |
− | | Cymbale 3 rangs || Tierce 1 3/5 || Flageolet 2 || Bombarde 16 ||-
| |
− | | Bombarde 16 || Larigot 1 1/3 || Tierce 1 3/5 || Trompette 8 ||-
| |
− | | || || || ||-
| |
− | | Bourdon 16 || Flûte creuse 8 || Diapason 8 || Flûte 16 ||-
| |
− | | Montre 8 || Bourdon à cheminée 8 || Cor de nuit 8 || Soubasse 16 ||-
| |
− | | Flûte harmonique 8 || Salicional 8 || Viole de gambe 8 || Quinte 10 2/3 ||-
| |
− | | Prestant 4 || Flûte 4 || Voix céleste 8 || Flûte 8 ||-
| |
− | | Doublette 2 || Quinte 2 2/3 || Octave 4 || Basse 8 ||-
| |
− | | Fourniture 3 rangs || Quarte de nasard 2 || Nasard 2 2/3 || Flûte 4 ||-
| |
− | | Cymbale 3 rangs || Tierce 1 3/5 || Flageolet 2 || Bombarde 16 ||-
| |
− | | Bombarde 16 || Larigot 1 1/3 || Tierce 1 3/5 || Trompette 8 ||-
| |
− | | Trompette 8 || Cromorne 8 || Trompette 8 || Clairon 4 ||-
| |
− | | || || || ||-
| |
− | | Bourdon 16 || Flûte creuse 8 || Diapason 8 || Flûte 16 ||-
| |
− | | Montre 8 || Bourdon à cheminée 8 || Cor de nuit 8 || Soubasse 16 ||-
| |
− | | Flûte harmonique 8 || Salicional 8 || Viole de gambe 8 || Quinte 10 2/3 ||-
| |
− | | Prestant 4 || Flûte 4 || Voix céleste 8 || Flûte 8 ||-
| |
− | | Doublette 2 || Quinte 2 2/3 || Octave 4 || Basse 8 ||-
| |
− | | Fourniture 3 rangs || Quarte de nasard 2 || Nasard 2 2/3 || Flûte 4 ||-
| |
− | | Cymbale 3 rangs || Tierce 1 3/5 || Flageolet 2 || Bombarde 16 ||-
| |
− | | Bombarde 16 || Larigot 1 1/3 || Tierce 1 3/5 || Trompette 8 ||-
| |
− | | Trompette 8 || Cromorne 8 || Trompette 8 || Clairon 4 ||-
| |
− | | Clairon 4 || || || ||-
| |
| | || || || ||- | | | || || || ||- |
| | Bourdon 16 || Flûte creuse 8 || Diapason 8 || Flûte 16 ||- | | | Bourdon 16 || Flûte creuse 8 || Diapason 8 || Flûte 16 ||- |
Ligne 253 : |
Ligne 104 : |
| | || || || | | | | || || || | |
| |} | | |} |
− | Accouplements Positif/GO, Récit/GO, Récit/Positif en 16, 8, 4. Tirasses GO, Positif, Récit en 8 et en 4. Octaves graves, octaves et suppression unisson GO, Positif, Récit. Suppression anches GO, Pédale. Tutti général.
| |
− |
| |
− | Entretien : Antoine [[Pascal]].
| |
− |
| |
− | = Photos =
| |
− | Dorian Dineur, Antoine Thomas et Samuel Campet
| |
− |
| |
− | = État =
| |
− | mauvais (2016). La traction des notes est aléatoire, certains jeux (dont près de la moitié du Récit) sont muets, la boîte expressive du Récit est bloquée en position ouverte... Un projet de restauration est en cours d'élaboration, afin de redonner vie à cet instrument intéressant.
| |
− |
| |
− |
| |
− | = Édifice et localisation =
| |
− |
| |
− | {{#display_map:50.0, 3.0|width=67%}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | = Notes et références =
| |
− |
| |
− | [[Category:Orgue]][[Category:nom_de_la_ville]]
| |
− |
| |
− | = Composition =
| |
− |
| |
− | Grand-Orgue :
| |
− |
| |
− | Bourdon 16
| |
− | Montre 8
| |
− | Flûte harmonique 8
| |
− | Prestant 4
| |
− | Doublette 2
| |
− | Fourniture 3 rangs
| |
− | Cymbale 3 rangs
| |
− | Bombarde 16
| |
− | Trompette 8
| |
− | Clairon 4
| |
− |
| |
− | Positif expressif :
| |
− |
| |
− | Flûte creuse 8
| |
− | Bourdon à cheminée 8
| |
− | Salicional 8
| |
− | Flûte 4
| |
− | Quinte 2 2/3
| |
− | Quarte de nasard 2
| |
− | Tierce 1 3/5
| |
− | Larigot 1 1/3
| |
− | Cromorne 8
| |
− |
| |
− | Récit expressif :
| |
− |
| |
− | Diapason 8
| |
− | Cor de nuit 8
| |
− | Viole de gambe 8
| |
− | Voix céleste 8
| |
− | Octave 4
| |
− | Nasard 2 2/3
| |
− | Flageolet 2
| |
− | Tierce 1 3/5
| |
− | Trompette 8
| |
− |
| |
− | Pédale :
| |
− |
| |
− | Flûte 16
| |
− | Soubasse 16
| |
− | Quinte 10 2/3
| |
− | Flûte 8
| |
− | Basse 8
| |
− | Flûte 4
| |
− | Bombarde 16
| |
− | Trompette 8
| |
− | Clairon 4
| |
− | FIN_COMPO
| |
| Accouplements Positif/GO, Récit/GO, Récit/Positif en 16, 8, 4. Tirasses GO, Positif, Récit en 8 et en 4. Octaves graves, octaves et suppression unisson GO, Positif, Récit. Suppression anches GO, Pédale. Tutti général. | | Accouplements Positif/GO, Récit/GO, Récit/Positif en 16, 8, 4. Tirasses GO, Positif, Récit en 8 et en 4. Octaves graves, octaves et suppression unisson GO, Positif, Récit. Suppression anches GO, Pédale. Tutti général. |
| | | |
Historique
le 17 juin 1901 est inauguré un orgue construit par Joseph Gutschenritter, alors à la tête de la manufacture Merklin. [1]
La composition de cet instrument était la suivante :
Grand-Orgue :
Montre 16
Bourdon 16
Montre 8
Bourdon 8
Flûte harmonique 8
Salicional 8
Gambe 8
Prestant 4
Cornet 5 rangs
Fourniture 4-5 rangs
Bombarde 16
Trompette 8
Clairon 4
Positif :
Principal 8
Bourdon 8
Flûte harmonique 8
Gemshorn 8
Flûte octaviante 4
Dulciane 4
Quinte-Flûte 2 2/3
Trompette 8
Clarinette 8
Clairon harmon. 4
Récit expressif :
Quintaton 16
Cor de nuit 8
Flûte traversière 8
Viole de gambe 8
Voix céleste 8
Flûte d'écho 4
Octavin 2
Fourniture 3 rangs
Basson 16
Trompette harm. 8
Basson-Hautbois 8
Voix humaine 8
Pédale :
Contrebasse 16
Soubasse 16
Flûte 8
Bourdon 8
Violoncelle 8
Bombarde 16
Trompette 8
PhotoLe superbe buffet en arche de 1901
Tonnerre. Tirasses GO, Positif, Récit. Copula GO, Positif, Positif/GO, Récit/GO, Récit/Positif à l'unisson, Récit/GO à l'octave grave. Forté général. Combinaisons Pédale, GO, Positif, Récit. Trémolo Positif, Récit. Appel des registres par groupes.
L'instrument était commandé par deux consoles, une en tribune et une dans le choeur.
La brochure d'inauguration précise également : "À cause des dispositions architecturales, toutes particulières, les facteurs ont été obligés d'employer le système électro-pneumatique tubulaire, et cet orgue, en plus de tous les perfectionnements dont il est doté, est muni d'une soufflerie actionnée par un moteur à gaz."
Photo
Au cours de la Première Guerre Mondiale, l'orgue est totalement anéanti par un effroyable bombardement. On frémit en pensant aux instruments contemporains de celui-ci (notamment Mantes-la-Jolie, 1898) : il devait à coup sûr s'agir d'un orgue magnifique, avec un étonnant buffet en parfaite osmose avec l'édifice.
En 1958, un nouvel orgue est construit par la maison Jacquot-Lavergne, réutilisant la tuyauterie de l'ancien orgue de choeur. Comme le Gutschenritter qu'il remplace, il possède deux consoles, une en tribune et une dans les stalles. Curieusement, cette dernière ne possède que deux claviers, certains dominos pouvant appeler les jeux du Positif après présélection sur un compteur dans le soubassement de l'orgue !
L'instrument, n'ayant subi que des interventions ponctuelles d'entretien depuis sa construction, tombe petit à petit en décrépitude.
Console
de tribune : retournée face à la nef, 3 claviers de 56 notes et pédalier de 30 notes. Registration par dominos situés de part et d'autre des claviers, en gradins.
Console des stalles : 2 claviers de 56 notes et pédalier de 30 notes. Dominos en fronton au dessus du Récit. 5 cuillers de combinaison (2 tirasses, annulation GO et Récit). Quelques dominos, appelés "aléatoires", permettent d'appeler des jeux du Positif et certains jeux du GO après une programmation préalable sur un tableau de commandes placé dans le soubassement de l'orgue.
Photo
La console des stalles (photo Dorian Dineur)
Transmissions
électropneumatiques.
Tuyauterie
en étain, spotted et zinc, de bonne qualité et en bon état.
Tuyauterie du Grand-Orgue (1)
Soufflerie
Un réservoir par plan sonore.
Composition
Grand-Orgue |
Positif expressif |
Récit expressif |
Pédale
|
|
|
|
|
-
|
Bourdon 16 |
Flûte creuse 8 |
Diapason 8 |
Flûte 16 |
-
|
Montre 8 |
Bourdon à cheminée 8 |
Cor de nuit 8 |
Soubasse 16 |
-
|
Flûte harmonique 8 |
Salicional 8 |
Viole de gambe 8 |
Quinte 10 2/3 |
-
|
Prestant 4 |
Flûte 4 |
Voix céleste 8 |
Flûte 8 |
-
|
Doublette 2 |
Quinte 2 2/3 |
Octave 4 |
Basse 8 |
-
|
Fourniture 3 rangs |
Quarte de nasard 2 |
Nasard 2 2/3 |
Flûte 4 |
-
|
Cymbale 3 rangs |
Tierce 1 3/5 |
Flageolet 2 |
Bombarde 16 |
-
|
Bombarde 16 |
Larigot 1 1/3 |
Tierce 1 3/5 |
Trompette 8 |
-
|
Trompette 8 |
Cromorne 8 |
Trompette 8 |
Clairon 4 |
-
|
Clairon 4 |
|
|
|
-
|
|
|
|
|
Accouplements Positif/GO, Récit/GO, Récit/Positif en 16, 8, 4. Tirasses GO, Positif, Récit en 8 et en 4. Octaves graves, octaves et suppression unisson GO, Positif, Récit. Suppression anches GO, Pédale. Tutti général.
Entretien : Antoine Pascal.
Photos
Dorian Dineur, Antoine Thomas et Samuel Campet
État
mauvais (2016). La traction des notes est aléatoire, certains jeux (dont près de la moitié du Récit) sont muets, la boîte expressive du Récit est bloquée en position ouverte... Un projet de restauration est en cours d'élaboration, afin de redonner vie à cet instrument intéressant.
Édifice et localisation
Chargement de la carte...
{"type":"ROADMAP","minzoom":false,"maxzoom":false,"types":["ROADMAP","SATELLITE","HYBRID","TERRAIN"],"mappingservice":"googlemaps3","width":"67%","height":"350px","centre":false,"title":"","label":"","icon":"","lines":[],"polygons":[],"circles":[],"rectangles":[],"copycoords":false,"static":false,"visitedicon":"","wmsoverlay":false,"zoom":14,"layers":[],"controls":["pan","zoom","type","scale","streetview","rotate"],"zoomstyle":"DEFAULT","typestyle":"DEFAULT","autoinfowindows":false,"resizable":false,"kmlrezoom":false,"poi":true,"cluster":false,"clustergridsize":60,"clustermaxzoom":20,"clusterzoomonclick":true,"clusteraveragecenter":true,"clusterminsize":2,"imageoverlays":[],"kml":[],"gkml":[],"searchmarkers":"","fullscreen":false,"scrollwheelzoom":false,"locations":[{"text":"","title":"","link":"","lat":50,"lon":3,"icon":""}]}
Notes et références