Laon, St Marcel : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→Composition : mise en tableau) |
|||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
= Composition = | = Composition = | ||
| − | Grand-Orgue | + | {| class="wikitable" |
| + | |- | ||
| + | ! Grand-Orgue !! Récit expressif !! Pédale | ||
| + | |- | ||
| + | | Bourdon 16 (emprunt S16) || Principal 8 || Soubasse 16 | ||
| + | |- | ||
| + | | Montre 8 || Cor de nuit 8 || Bourdon 8 (extension) | ||
| + | |- | ||
| + | | Bourdon 8 (emprunt S16) || Voix céleste 8 || Basse 4 (extension) | ||
| + | |- | ||
| + | | Prestant 4 || Principal 4 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Plein-jeu V rgs || Nazard 2 2/3 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Trompette 8 || Flageolet 2 || | ||
| + | |- | ||
| + | | || Tierce 1 3/5 || | ||
| + | |- | ||
| + | | || Cymbale III rgs || | ||
| + | |- | ||
| + | | || Basson-hautbois 8 || | ||
| + | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Accouplement. Tirasses GO, récit. Pédale de tutti | Accouplement. Tirasses GO, récit. Pédale de tutti | ||
| − | |||
= État = | = État = | ||
Version du 30 décembre 2019 à 15:40
Sommaire
Historique
Orgue de tribune construit par Rœthinger en 1963 (propriété de la ville).
Console
2 claviers de 56 notes et pédalier de 32 marches. Console retournée. Dominos de jeux au fronton
Transmissions
électriques
Tuyauterie
en bois, étain, étoffe et spotted sauf 1ère octaves du principal 8 et de la trompette 8, en zinc
Soufflerie
ventilateur alimentant deux réservoirs
Acoustique : 3 secondes de réverbération
Composition
| Grand-Orgue | Récit expressif | Pédale |
|---|---|---|
| Bourdon 16 (emprunt S16) | Principal 8 | Soubasse 16 |
| Montre 8 | Cor de nuit 8 | Bourdon 8 (extension) |
| Bourdon 8 (emprunt S16) | Voix céleste 8 | Basse 4 (extension) |
| Prestant 4 | Principal 4 | |
| Plein-jeu V rgs | Nazard 2 2/3 | |
| Trompette 8 | Flageolet 2 | |
| Tierce 1 3/5 | ||
| Cymbale III rgs | ||
| Basson-hautbois 8 |
Accouplement. Tirasses GO, récit. Pédale de tutti
État
actuel : Fonctionnel à la fin des années 1990, hors service en 2018. Informations bienvenues.
Afficher une carte plus grande Photo : Dorian Dineur