Carte générale : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(marqueurs plus différenciés) |
|||
Ligne 140 : | Ligne 140 : | ||
50.581875503888, 3.0444476871719 ~ [[Wattignies, St Lambert]] | 50.581875503888, 3.0444476871719 ~ [[Wattignies, St Lambert]] | ||
50.527566804388, 2.9303982857056 ~ [[Annoeullin, Sacré Coeur]] | 50.527566804388, 2.9303982857056 ~ [[Annoeullin, Sacré Coeur]] | ||
− | 50.667423747747, 3.0656713968506 ~ Marquette, N.D. de Lourdes ~[[Marquette, N.D. de Lourdes]] ~ | + | 50.667423747747, 3.0656713968506 ~ Marquette, N.D. de Lourdes ~[[Marquette, N.D. de Lourdes]] ~ White-dot.png |
50.727859059241, 3.1385738490295 ~ [[Tourcoing, Ste Anne]] | 50.727859059241, 3.1385738490295 ~ [[Tourcoing, Ste Anne]] | ||
50.622409787693, 3.0402186083375 ~ [[Lille (Esquermes), monastère N.D. de la Plaine]] | 50.622409787693, 3.0402186083375 ~ [[Lille (Esquermes), monastère N.D. de la Plaine]] | ||
Ligne 147 : | Ligne 147 : | ||
50.446723, 3.431228 ~ [[St Amand les Eaux, St Martin]] | 50.446723, 3.431228 ~ [[St Amand les Eaux, St Martin]] | ||
50.687956000744, 3.1845812419326 ~ [[Roubaix, Ste Elisabeth - Orgue de choeur]] | 50.687956000744, 3.1845812419326 ~ [[Roubaix, Ste Elisabeth - Orgue de choeur]] | ||
− | 50.658630194731, 3.0803132207793 ~ [[Marcq en Baroeul, St Louis du plouich]] | + | 50.658630194731, 3.0803132207793 ~ St Louis du plouich ~ [[Marcq en Baroeul, St Louis du plouich]]~ White-dot.png |
50.620456230971, 3.0522992777405 ~ [[Lille, St Benoît Labre]] | 50.620456230971, 3.0522992777405 ~ [[Lille, St Benoît Labre]] | ||
50.684199805844, 3.1533002129975 ~ [[Croix, St Pierre]] | 50.684199805844, 3.1533002129975 ~ [[Croix, St Pierre]] | ||
Ligne 164 : | Ligne 164 : | ||
50.624903098245, 3.0909611904907 ~ [[Fives, St Louis]] | 50.624903098245, 3.0909611904907 ~ [[Fives, St Louis]] | ||
50.707465997325, 3.1971864033051 ~ [[Wattrelos, St Vincent de Paul]] | 50.707465997325, 3.1971864033051 ~ [[Wattrelos, St Vincent de Paul]] | ||
− | 50.657162220203, 3.0622510865555 ~ La Madeleine, St Vital ~ [[La Madeleine, St Vital]] ~ | + | 50.657162220203, 3.0622510865555 ~ La Madeleine, St Vital ~ [[La Madeleine, St Vital]] ~ White-dot.png |
50.436223087022, 3.2466263517288 ~ [[Bouvignies, St Maurice]] | 50.436223087022, 3.2466263517288 ~ [[Bouvignies, St Maurice]] | ||
50.736979148451, 3.1162220859833 ~ [[Roncq, St Roch]] | 50.736979148451, 3.1162220859833 ~ [[Roncq, St Roch]] | ||
Ligne 184 : | Ligne 184 : | ||
50.662777, 3.053071 ~ Saint André, église St André ~[[Saint André, église St André]] ~ Blue-dot.png | 50.662777, 3.053071 ~ Saint André, église St André ~[[Saint André, église St André]] ~ Blue-dot.png | ||
50.660213, 3.037868 ~ Saint André, église St Paul ~[[Saint André, église St Paul]] ~ Blue-dot.png | 50.660213, 3.037868 ~ Saint André, église St Paul ~[[Saint André, église St Paul]] ~ Blue-dot.png | ||
− | 50.654512, 3.053408 ~ [[Saint André, église St Camille (salle St Jean)]] | + | 50.654512, 3.053408 ~ église St Camille (salle St Jean) ~ [[Saint André, église St Camille (salle St Jean)]] ~ White-dot.png |
50.609575, 3.088421 ~ [[Ronchin, Institut départemental des sourds-muets et des aveugles]] | 50.609575, 3.088421 ~ [[Ronchin, Institut départemental des sourds-muets et des aveugles]] | ||
50.448845, 3.655741 ~ Saint Aybert, église ~ [[Saint Aybert, église]] ~ Blue-dot.png | 50.448845, 3.655741 ~ Saint Aybert, église ~ [[Saint Aybert, église]] ~ Blue-dot.png |
Version du 1 janvier 2020 à 19:34
En survolant un repère, la désignation de l'orgue correspondant apparaît.
En cliquant sur un repère, vous verrez apparaître un lien vers la page correspondante. Les repères bleus signifient : peu ou pas d'informations.