Lille, Temple protestant : Différence entre versions
(20 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
= Édifice = | = Édifice = | ||
Ligne 14 : | Ligne 13 : | ||
= Description = | = Description = | ||
− | Orgue à un clavier manuel de 54 notes et pédalier de 30 notes. Console en fenêtre dans un meuble unique en tribune. Traction mécanique non suspendue, registration mécanique. | + | Orgue à un clavier manuel de 54 notes (division de l'octave : 165mm) et pédalier de 30 notes. Console en fenêtre dans un meuble unique en tribune. Traction mécanique non suspendue, registration mécanique. |
= Composition = | = Composition = | ||
− | <table style="width: | + | <table style="width: 750px; height: 266px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><caption>Lille, Temple - composition (2007)</caption> |
<tr style="height: 27.6pt;"> | <tr style="height: 27.6pt;"> | ||
− | <td class="xl63" style="height: 37px; width: | + | <td class="xl63" style="height: 37px; width: 610px; text-align: center;"><strong>Clavier manuel</strong></td> |
− | <td class="xl63" style="border-left: medium none; width: | + | <td class="xl63" style="border-left: medium none; width: 140px; text-align: center;"><strong>Pédale</strong></td> |
</tr> | </tr> | ||
− | <tr style="height: | + | <tr style="height: 16pt;"> |
− | <td class="xl65" style=" | + | <td class="xl65" style="border-top: medium none; width: 610px;"> Montre 8</td> |
− | <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: | + | <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 140px;"> Soubasse 16</td> |
</tr> | </tr> | ||
− | <tr style="height: | + | <tr style="height: 16pt;"> |
− | <td class="xl65" style=" | + | <td class="xl65" style="border-top: medium none; width: 610px;"> Bourdon 8</td> |
− | <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: | + | <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 140px;"> </td> |
</tr> | </tr> | ||
− | <tr style="height: | + | <tr style="height: 16pt;"> |
− | <td class="xl65" style=" | + | <td class="xl65" style="border-top: medium none; width: 610px;"> Prestant 4</td> |
− | <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: | + | <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 140px;"> </td> |
</tr> | </tr> | ||
− | <tr style="mso-height-source: userset; height: | + | <tr style="mso-height-source: userset; height: 16pt;"> |
− | <td class="xl65" style=" | + | <td class="xl65" style="border-top: medium none; width: 610px;"> Flûte à cheminée 4 (jeu neuf, sur la chape d'une flûte 8)</td> |
− | <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: | + | <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 140px;"> </td> |
</tr> | </tr> | ||
− | <tr style="mso-height-source: userset; height: | + | <tr style="mso-height-source: userset; height: 16pt;"> |
− | <td class="xl65" style=" | + | <td class="xl65" style="border-top: medium none; width: 610px;"> Doublette 2 (Voix céleste coupée et complétée, et posée sur la chape d'une Gambe 8)</td> |
− | <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: | + | <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 140px;"> </td> |
</tr> | </tr> | ||
− | <tr style="mso-height-source: userset; height: | + | <tr style="mso-height-source: userset; height: 16pt;"> |
− | <td class="xl65" style=" | + | <td class="xl65" style="border-top: medium none; width: 610px;"> Fourniture III (sur la chape de la Voix céleste)</td> |
− | <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: | + | <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 140px;"> </td> |
</tr> | </tr> | ||
− | <tr style="mso-height-source: userset; height: | + | <tr style="mso-height-source: userset; height: 16pt;"> |
− | <td class="xl65" style=" | + | <td class="xl65" style="border-top: medium none; width: 610px;"> Trompette 8 (chape vide)</td> |
− | <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: | + | <td class="xl64" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 140px;"> </td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | Tirasse, | + | Au-dessus du pédalier : Tirasse, emplacement de la bascule de la boîte expressive, pédale d'appel de trompette ou de trémolo. |
− | Boîte expressive déposée | + | Boîte expressive déposée. La trompette semble avoir existé (la chape est libre mais les faux sommiers sont en place ; le registre fonctionne). |
Composition de la fourniture : | Composition de la fourniture : | ||
Ligne 92 : | Ligne 91 : | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | = Accord et tempérament = | ||
+ | |||
+ | En 2022 : La 442 à 18°C environ. Tempérament égal. | ||
= Organistes = | = Organistes = | ||
Ligne 97 : | Ligne 100 : | ||
De 1939 à 1950 : Evelyne Salm née Paquet (* Lille 16 décembre 1908). Voir [http://www.epubcharleroi.be/a-propos/eglise/ cette page]. | De 1939 à 1950 : Evelyne Salm née Paquet (* Lille 16 décembre 1908). Voir [http://www.epubcharleroi.be/a-propos/eglise/ cette page]. | ||
− | + | En 2012 : une équipe de cinq organistes (dont le sitemestre) assure les services. | |
= État = | = État = | ||
Moyen en septembre 2012. La mécanique fonctionne bien, mais il y a quelques dérangements (fuites aux sommiers), et l'accord général est déficient. L'orgue est en état de soutenir le culte, sert régulièrement, et la paroisse est consciente de la nécessité d'une remise en état. C'est de bon augure. | Moyen en septembre 2012. La mécanique fonctionne bien, mais il y a quelques dérangements (fuites aux sommiers), et l'accord général est déficient. L'orgue est en état de soutenir le culte, sert régulièrement, et la paroisse est consciente de la nécessité d'une remise en état. C'est de bon augure. | ||
+ | |||
+ | Médiocre en 2022. Problèmes d'ouverture insuffisante de soupapes ou de registres, sur certaines notes. | ||
= Illustrations = | = Illustrations = | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Fichier:DFC9860-HDR.jpg|Nef, tribune et orgue | ||
+ | DFC9871-HDR.jpg|Nef et chaire, vues de la tribune d'orgue | ||
+ | DFC9856-HDR.jpg|Tribunes et orgue, vus d'un côté de la nef | ||
+ | DFC9852-HDR.jpg|Tribunes et orgue | ||
+ | DFC9864-HDR.jpg|Orgue, vu de la tribune | ||
+ | DFC9839-HDR.jpg|Console | ||
+ | DFC9837.jpg|Clavier | ||
+ | DFC9835 2.jpg|Pédalier | ||
+ | DFC9873-HDR.jpg|Tirants de registres | ||
+ | </gallery> | ||
= Sources = | = Sources = | ||
− | Pages web de l'inventaire (inachevé) des orgues du Nord ; visites ( | + | Pages web de l'inventaire (inachevé) des orgues du Nord ; visites (dernièrement : 2022) |
Site orgbase.nl | Site orgbase.nl | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Lille]] | ||
+ | [[Catégorie:Orgue]] | ||
+ | [[Catégorie:Delmotte]] |
Version actuelle datée du 23 septembre 2024 à 09:04
Sommaire
Édifice
Construit en 1868-1872 par l'architecte Roederer.
Historique
Orgue X..., 1880 (apparemment, ni Delmotte, ni Schyven)
Relevage et modification de la composition par Georges Delmotte, en 1976. La flûte à cheminée, la fourniture et le dessus de doublette sont de Delmotte.
Le ventilateur aurait été remplacé récemment par Bernard Cogez. Il était auparavant à l'extérieur du buffet ; il est actuellement à l'intérieur. La trompette aurait été 'déménagée' par la même occasion.
Description
Orgue à un clavier manuel de 54 notes (division de l'octave : 165mm) et pédalier de 30 notes. Console en fenêtre dans un meuble unique en tribune. Traction mécanique non suspendue, registration mécanique.
Composition
Clavier manuel | Pédale |
Montre 8 | Soubasse 16 |
Bourdon 8 | |
Prestant 4 | |
Flûte à cheminée 4 (jeu neuf, sur la chape d'une flûte 8) | |
Doublette 2 (Voix céleste coupée et complétée, et posée sur la chape d'une Gambe 8) | |
Fourniture III (sur la chape de la Voix céleste) | |
Trompette 8 (chape vide) |
Au-dessus du pédalier : Tirasse, emplacement de la bascule de la boîte expressive, pédale d'appel de trompette ou de trémolo.
Boîte expressive déposée. La trompette semble avoir existé (la chape est libre mais les faux sommiers sont en place ; le registre fonctionne).
Composition de la fourniture :
Ut 1 | Ut 2 | Ut 3 | Ut 4 | Fa# 4 |
1 | 1 1/3 | 2 | 2 2/3 | 4 |
2/3 | 1 | 1 1/3 | 2 | 2 2/3 |
1/2 | 2/3 | 1 | 1 1/3 | 2 |
Accord et tempérament
En 2022 : La 442 à 18°C environ. Tempérament égal.
Organistes
De 1939 à 1950 : Evelyne Salm née Paquet (* Lille 16 décembre 1908). Voir cette page.
En 2012 : une équipe de cinq organistes (dont le sitemestre) assure les services.
État
Moyen en septembre 2012. La mécanique fonctionne bien, mais il y a quelques dérangements (fuites aux sommiers), et l'accord général est déficient. L'orgue est en état de soutenir le culte, sert régulièrement, et la paroisse est consciente de la nécessité d'une remise en état. C'est de bon augure.
Médiocre en 2022. Problèmes d'ouverture insuffisante de soupapes ou de registres, sur certaines notes.
Illustrations
Sources
Pages web de l'inventaire (inachevé) des orgues du Nord ; visites (dernièrement : 2022)
Site orgbase.nl