Projet d'orgue pour St Calixte à Lambersart : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « Category:LambersartCategory:Annexe = Projet de composition = <table border="1" cellspacing="1" cellpadding="2"><caption>Composition projetée</caption> <tr> <td... ») |
(Aucune différence)
|
Version du 10 décembre 2019 à 10:37
Projet de composition
I - Grand Orgue | II - Récit expressif | III - Positif | Pédale |
Bourdon 16 | Quintaton 16 | Principal 8 | Flûte 16 |
Montre 8 | Flûte traversière 8 | Flûte à cheminée 8 | Soubasse 16 |
Flûte harmonique 8 | Viole de gambe 8 | Violon 8 | Grosse quinte 10 2/3 |
Salicional 8 | Voix céleste 8 | Prestant 4 | Flûte 8 |
Grosse quinte 5 1/3 | Flûte octaviante 4 | Flûte 4 | Grosse tierce 6 2/5 |
Prestant 4 | Octavin 2 | Quinte 2 2/3 | Quinte 5 1/3 |
Grosse tierce 3 1/5 | Carillon III | Flageolet 2 | Septième 4 4/7 |
Doublette 2 | Plein-jeu harmonique III-VI | Tierce 1 3/5 | Flûte 4 |
Plein-jeu V | Bombarde 16 | Aliquot III | None 3 5/9 |
Cornet III-V | Trompette harmonique 8 | Fourniture IV | Basson 32 |
Tuba Magna 16 | Basson-Hautbois 8 | Clarinette 16 | Bombarde 16 |
Tuba mirabilis 8 | Voix humaine 8 | Cromorne 8 | Trompette 8 |
Clairon harmonique 4 |
Source
Document photocopié "Projet de la construction d'un orgue monumental pour l'église Saint-Calixte de Lambersart", auteurs divers, 2012