Seclin, collégiale St Piat : Différence entre versions
(Page créée avec « Category:OrgueCategory:Seclin = Édifice = Réservé = Historique = Orgue Bernard Cogez de 1993, initialement construit pour l'église St Vin... ») |
|||
(11 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
= Édifice = | = Édifice = | ||
Ligne 6 : | Ligne 5 : | ||
= Historique = | = Historique = | ||
− | Orgue Bernard [[Cogez, Bernard|Cogez]] de 1993, initialement construit pour l'église St Vincent de Paul à Roubaix, à partir d'éléments de l'orgue de St Antoine de Padoue | + | L'orgue de tribune est réduit, actuellement, à une boiserie de buffet vide, de style Art Déco. Il avait été commandé à Auguste Convers en 1936, mais n'a pas été réalisé<ref>[https://wp-collegiale.effix.fr/?page_id=167 Site de l’Association Sauvegarde de la collégiale Saint-Piat de Seclin : article de Philippe Bacqueville 2019]</ref>. |
+ | |||
+ | La composition envisagée était la suivante : | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Grand Orgue !! Positif !! Récit expressif !! Pédale | ||
+ | |- | ||
+ | | Bourdon 16 || Cor de nuit 8 || Flûte traversière 8 || Contrebasse 16 | ||
+ | |- | ||
+ | | Montre 8 || Salicional 8 || Viole de gambe 8 || Soubasse 16 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bourdon 8 || Flûte douce 4 || Voix céleste 8 || Flûte 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Flûte harmonique 8 || Nasard 2 2/3 || Flûte 4 || Bourdon 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | Prestant 4 || Flageolet 2 || Octavin 2 || Flûte 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Plein Jeu IV || Tierce 1 3/5 || Cymbale IV || Bombarde 16 | ||
+ | |- | ||
+ | | Cromorne 8 || || Bombarde 16 || Trompette 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | || || Trompette 8 || Clairon 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | || || Basson-Hautbois 8 || | ||
+ | |- | ||
+ | | || || Clairon 4 || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | File:Seclin_4132.jpg | ||
+ | File:Seclin_4131.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Le seul orgue de la collégiale est actuellement installé dans la nef, du côté gauche. Il s'agit d'un instrument de Bernard [[Cogez, Bernard|Cogez]] de 1993, initialement construit, en 1926, par Van den Brande pour [[Roubaix, St Vincent de Paul|l'église St Vincent de Paul à Roubaix]], à partir d'éléments de l'orgue de St Antoine de Padoue à Roubaix. | ||
Il a été agrandi (jeux et combinaisons signalés * ci-dessous) et réharmonisé pour convenir à la collégiale St Piat, plus grande que l'édifice précédent. Béni le 2 juin 2006 par Gérard Defois, évêque de Lille, et inauguré le même jour par Sophie-Véronique Choplin-Cauchefer. | Il a été agrandi (jeux et combinaisons signalés * ci-dessous) et réharmonisé pour convenir à la collégiale St Piat, plus grande que l'édifice précédent. Béni le 2 juin 2006 par Gérard Defois, évêque de Lille, et inauguré le même jour par Sophie-Véronique Choplin-Cauchefer. | ||
Ligne 12 : | Ligne 45 : | ||
= Description = | = Description = | ||
− | Orgue en un seul corps, avec console en fenêtre, posé au | + | Orgue en un seul corps, avec console en fenêtre, posé au sol. Le buffet est composé d'une unique plate-face "à la vénitienne" (montre en tierces). Deux claviers de 56 notes et pédalier de 30 notes. Traction et registration mécaniques. |
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | File:Seclin_4127.jpg | ||
+ | File:Seclin_4128.jpg | ||
+ | File:Seclin_4129.jpg | ||
+ | File:Seclin_4130.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
= Composition = | = Composition = | ||
Ligne 51 : | Ligne 91 : | ||
= Organistes = | = Organistes = | ||
− | 2005 - présent (2016) : [[Clément, Jean-Claude|Jean-Claude Clément] | + | 2005 - présent (2016) : [[Clément, Jean-Claude|Jean-Claude Clément]] |
= Sources = | = Sources = | ||
Cette [http://orguetraditionliturgie.over-blog.com/article-histoire-orgue-cogez-collegiale-st-piat-seclin-48543961.html page du blog de Jean-Claude Clément, alias Régale] | Cette [http://orguetraditionliturgie.over-blog.com/article-histoire-orgue-cogez-collegiale-st-piat-seclin-48543961.html page du blog de Jean-Claude Clément, alias Régale] | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Seclin]] | ||
+ | [[Catégorie:Orgue]] | ||
+ | [[Catégorie:Cogez]] | ||
+ | [[Catégorie:Van_den_Brande]] |
Version actuelle datée du 3 juillet 2022 à 21:35
Édifice
Réservé
Historique
L'orgue de tribune est réduit, actuellement, à une boiserie de buffet vide, de style Art Déco. Il avait été commandé à Auguste Convers en 1936, mais n'a pas été réalisé[1].
La composition envisagée était la suivante :
Grand Orgue | Positif | Récit expressif | Pédale |
---|---|---|---|
Bourdon 16 | Cor de nuit 8 | Flûte traversière 8 | Contrebasse 16 |
Montre 8 | Salicional 8 | Viole de gambe 8 | Soubasse 16 |
Bourdon 8 | Flûte douce 4 | Voix céleste 8 | Flûte 8 |
Flûte harmonique 8 | Nasard 2 2/3 | Flûte 4 | Bourdon 8 |
Prestant 4 | Flageolet 2 | Octavin 2 | Flûte 4 |
Plein Jeu IV | Tierce 1 3/5 | Cymbale IV | Bombarde 16 |
Cromorne 8 | Bombarde 16 | Trompette 8 | |
Trompette 8 | Clairon 4 | ||
Basson-Hautbois 8 | |||
Clairon 4 |
Le seul orgue de la collégiale est actuellement installé dans la nef, du côté gauche. Il s'agit d'un instrument de Bernard Cogez de 1993, initialement construit, en 1926, par Van den Brande pour l'église St Vincent de Paul à Roubaix, à partir d'éléments de l'orgue de St Antoine de Padoue à Roubaix.
Il a été agrandi (jeux et combinaisons signalés * ci-dessous) et réharmonisé pour convenir à la collégiale St Piat, plus grande que l'édifice précédent. Béni le 2 juin 2006 par Gérard Defois, évêque de Lille, et inauguré le même jour par Sophie-Véronique Choplin-Cauchefer.
Description
Orgue en un seul corps, avec console en fenêtre, posé au sol. Le buffet est composé d'une unique plate-face "à la vénitienne" (montre en tierces). Deux claviers de 56 notes et pédalier de 30 notes. Traction et registration mécaniques.
Composition
I - Grand Orgue | II - Positif | Pédale |
Montre 8 | Bourdon 8 | Soubasse 16 |
Prestant 4 | Flûte 4 | |
Doublette 2 | Cornet III * | |
Plein jeu * | Trompette 8 * |
Accouplement * II/I ; Tirasses I et II
(*) ajoutés en 2006
Organistes
2005 - présent (2016) : Jean-Claude Clément