Maubeuge, St Pierre St Paul : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « Category:OrgueCategory:Maubeuge = Édifice = (réservé) = Historique = Le premier orgue de la nouvelle église fut construit par Merklin|Michel, Merklin & Ku... ») |
|||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
= Édifice = | = Édifice = | ||
Ligne 85 : | Ligne 84 : | ||
</table> | </table> | ||
+ | |||
+ | Acc. II/I, Tirasses I, II ; appel chamade. | ||
= Sources = | = Sources = | ||
− | |||
− | + | [[Catégorie:Maubeuge]] | |
+ | [[Catégorie:Orgue]] | ||
+ | [[Catégorie:Cogez]] | ||
+ | [[Catégorie:Merklin]] | ||
+ | [[Catégorie:Michel,_Merklin_&_Kuhn]] |
Version actuelle datée du 24 mai 2021 à 21:07
Édifice
(réservé)
Historique
Le premier orgue de la nouvelle église fut construit par Michel, Merklin & Kuhn, et inauguré le 18 février 1960 au cours d'une messe radiodiffusée.
Très dégradé par l'humidité et les infiltrations, il fut réutilisé dans l'instrument fourni en 1993 par Bernard Cogez.
Description
Orgue en un seul corps. Console en fenêtre. Deux claviers manuels de 56 notes et pédalier de 32 notes. Sommiers à registres. Traction et registrations mécaniques.
Composition
I - Grand orgue | II - Positif | Pédale |
Montre 8 | Bourdon 8 | Soubasse 16 |
Bourdon 8 | Viole de gambe 8 | Flûte 8 |
Prestant 4 | Unda maris 8 | Octave 4 |
Doublette 2 | Principal 4 | Bombarde 16 |
Cornet V | Flûte conique 4 | Trompette 8 |
Plein-jeu V | Nazard 2 2/3 | Chalumeau 4 |
Basson 16 | Quarte de nazard 2 | |
Trompette 8 | Tierce 1 3/5 | |
Chamade 8 | Plein-jeu V | |
Clairon 4 | Trompette 8 | |
Cromorne 8 | ||
tremblant doux |
Acc. II/I, Tirasses I, II ; appel chamade.