Annappes, St Sébastien : Différence entre versions
(8 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
= Édifice = | = Édifice = | ||
− | + | <gallery> | |
+ | File:Annappes clocher DSC8926.jpg | ||
+ | File:Annappes ext DSC8927.jpg | ||
+ | File:Annappes mur DSC8928.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
= Historique = | = Historique = | ||
Ligne 10 : | Ligne 13 : | ||
Transféré en 1960 à la chapelle des Lazaristes à Bondues (Nord) par Erwin Müller ; il aurait été "terminé" à cette occasion. La traction et le tirage de jeux étaient déjà électriques à cette époque. Quid de 1949 ? | Transféré en 1960 à la chapelle des Lazaristes à Bondues (Nord) par Erwin Müller ; il aurait été "terminé" à cette occasion. La traction et le tirage de jeux étaient déjà électriques à cette époque. Quid de 1949 ? | ||
− | De nouveau transféré par [[Delmotte (Tournai) | + | De nouveau transféré par [[Delmotte]] (Tournai) en 2007 à l'église St Sébastien d'Annappes, sans modification de la composition, mais certaines combinaisons ont disparu. Lors de cette intervention, une console électrique (neuve) a été installée "au cœur de l'action liturgique", comme on dit, ce qui permet à l'organiste de se croire sourd de l'oreille gauche quand il joue : le son lui parvient par la droite, qui n'est pas équilibré par le peu de réverbération venant de la gauche. Il est vrai qu'avec l'ancienne console en fenêtre, la surdité bilatérale était sans doute inévitable. |
On aurait pu imaginer un accrochage en "nid d'hirondelle" (cf. photos), mais à très grands frais, alors que l'édifice nécessite pas mal de travaux : en effet, l'apparence tristounette du ciment gris qui l'habille extérieurement ne fait que masquer, là où il reste accroché, l'apparence bien plus séduisante du calcaire tendre et blanc qui résiste si mal au gel et au ruissellement. | On aurait pu imaginer un accrochage en "nid d'hirondelle" (cf. photos), mais à très grands frais, alors que l'édifice nécessite pas mal de travaux : en effet, l'apparence tristounette du ciment gris qui l'habille extérieurement ne fait que masquer, là où il reste accroché, l'apparence bien plus séduisante du calcaire tendre et blanc qui résiste si mal au gel et au ruissellement. | ||
Ligne 21 : | Ligne 24 : | ||
Orgue en un seul corps posé au sol, au fond du bas-côté gauche. Console récente séparée, située dans le même bas-côté, mais vers le chœur. Le pédalier et le banc sont d'origine. | Orgue en un seul corps posé au sol, au fond du bas-côté gauche. Console récente séparée, située dans le même bas-côté, mais vers le chœur. Le pédalier et le banc sont d'origine. | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Fichier:Annappes orgue DSC8936.jpg | ||
+ | Fichier:Annappes bas côté DSC8956.jpg | ||
+ | Fichier:Annappes console DSC8961.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
Traction et tirage de jeux électriques. Claviers de 61 notes, pédalier de 32 notes. Le sommier (diatonique) du GO est à droite, celui (chromatique) du récit à gauche, la pédale derrière. | Traction et tirage de jeux électriques. Claviers de 61 notes, pédalier de 32 notes. Le sommier (diatonique) du GO est à droite, celui (chromatique) du récit à gauche, la pédale derrière. | ||
Ligne 29 : | Ligne 38 : | ||
A son ancien emplacement (à Bondues), l'orgue était abrité dans une "boîte" parallélépipédique en contreplaqué, sans jalousies d'expression ni claires-voies. | A son ancien emplacement (à Bondues), l'orgue était abrité dans une "boîte" parallélépipédique en contreplaqué, sans jalousies d'expression ni claires-voies. | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Fichier:Annappes orgue DSC8936.jpg | ||
+ | Fichier:Annappes montre cuivre DSC8939.jpg | ||
+ | Fichier:Annappes tourelle DSC8940.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
= Composition = | = Composition = | ||
Ligne 168 : | Ligne 183 : | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
= Organistes = | = Organistes = | ||
(2010) Vincent Tinencourt | (2010) Vincent Tinencourt | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
= Sources = | = Sources = | ||
Ligne 188 : | Ligne 193 : | ||
Site Domaines Musiques (fermé - grrrr...) | Site Domaines Musiques (fermé - grrrr...) | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Annappes]] | ||
+ | [[Catégorie:Orgue]] | ||
+ | [[Catégorie:Gonzalez]] |
Version actuelle datée du 24 mai 2021 à 20:57
Édifice
Historique
Orgue de salon construit par Victor Gonzalez en 1949 pour Gaston Litaize.
Transféré en 1960 à la chapelle des Lazaristes à Bondues (Nord) par Erwin Müller ; il aurait été "terminé" à cette occasion. La traction et le tirage de jeux étaient déjà électriques à cette époque. Quid de 1949 ?
De nouveau transféré par Delmotte (Tournai) en 2007 à l'église St Sébastien d'Annappes, sans modification de la composition, mais certaines combinaisons ont disparu. Lors de cette intervention, une console électrique (neuve) a été installée "au cœur de l'action liturgique", comme on dit, ce qui permet à l'organiste de se croire sourd de l'oreille gauche quand il joue : le son lui parvient par la droite, qui n'est pas équilibré par le peu de réverbération venant de la gauche. Il est vrai qu'avec l'ancienne console en fenêtre, la surdité bilatérale était sans doute inévitable.
On aurait pu imaginer un accrochage en "nid d'hirondelle" (cf. photos), mais à très grands frais, alors que l'édifice nécessite pas mal de travaux : en effet, l'apparence tristounette du ciment gris qui l'habille extérieurement ne fait que masquer, là où il reste accroché, l'apparence bien plus séduisante du calcaire tendre et blanc qui résiste si mal au gel et au ruissellement.
L'emplacement, au fond de l'église, est discret. L'orgue, qui devait autrefois tenir sous les plafonds d'un appartement haussmannien (je présume), ne masque pas le vitrail qui le surplombe, et c'est tant mieux. Il est en revanche exposé à la poussière, et modérément protégé des tripotages par l'ancien banc de communion qui a trouvé là un noble quoiqu'inefficace réemploi. Heureusement, l'église est presque toujours fermée, écartant par là même les indélicats.
L'orgue a été inauguré le 17 mai 2007.
Description
Orgue en un seul corps posé au sol, au fond du bas-côté gauche. Console récente séparée, située dans le même bas-côté, mais vers le chœur. Le pédalier et le banc sont d'origine.
Traction et tirage de jeux électriques. Claviers de 61 notes, pédalier de 32 notes. Le sommier (diatonique) du GO est à droite, celui (chromatique) du récit à gauche, la pédale derrière.
Buffet
Pas de buffet, seulement un soubassement et une paroi latérale ajoutée par Delmotte. Les tuyaux de montre en cuivre (avec lèvre en spotted), étoffe (alliage étain + plomb avec plomb majoritaire) et spotted (mi étain, mi plomb) font un curieux mélange. L'emplacement de l'ancienne console "en fenêtre" a été sommairement obturé avec du contreplaqué.
A son ancien emplacement (à Bondues), l'orgue était abrité dans une "boîte" parallélépipédique en contreplaqué, sans jalousies d'expression ni claires-voies.
Composition
Orgue Gonzalez (1949) d'Annappes, composition en 2010 | ||
I - Grand Orgue | II - Récit | Pédale |
Montre 8 | Bourdon 8 | Soubasse 16 |
Flûte à fuseau 8 | Prestant 4 | Bourdon 8 (extension) |
Prestant 4 | Nazard 2 2/3 | Flûte 4 (extension) |
Flûte 4 | Doublette 2 | Flageolet 2 (extension) |
Doublette 2 | Tierce 1 3/5 | |
Plein Jeu III | Cymbale II | |
Cromorne 8 |
Tirasses I, II ; Tirasse I (4') - dans l'inventaire (1998) on lit Tirasse II (4') ; Accouplement II / I, II/I (16') ; octaves graves et aiguës II.
Combinateur avec boutons "suivante / précédente".
Composition des mixtures :
Ut 1 | Si b 1 | Ut 2 | Fa 2 | Si b 2 | Ut 3 | Fa 3 | Ut 4 | |
Plein-jeu III | 1 | 1 1/3 | 2 | 2 2/3 | ||||
2/3 | 1 | 1 1/3 | 2 | |||||
1/2 | 2/3 | 1 | 1 1/3 | |||||
Cymbale II | 1/3 | 1/2 | 2/3 | 1 | 1 1/3 | |||
1/4 | 1/3 | 1/2 | 2/3 | 1 |
Organistes
(2010) Vincent Tinencourt
Sources
Visite, conversation avec l'organiste
Site Domaines Musiques (fermé - grrrr...)