Bohain en Vermandois, N.D. de Lourdes : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
L'église a été reconstruite après la Première Guerre. Église ouverte les matins de 9h00 à 12h00. Visite prévue. | L'église a été reconstruite après la Première Guerre. Église ouverte les matins de 9h00 à 12h00. Visite prévue. | ||
+ | |||
+ | {{#display_map:49.986697, 3.452148|width=67%}} | ||
Acoustique : environ cinq secondes de réverbération | Acoustique : environ cinq secondes de réverbération | ||
Ligne 8 : | Ligne 10 : | ||
Instrument qui proviendrait d'une salle de concert. Deux inscriptions à la console : | Instrument qui proviendrait d'une salle de concert. Deux inscriptions à la console : | ||
− | + | * J Merklin & Cie, 81, rue Lafayette, PARIS | |
− | + | * Réparé par John ABBEY, PARIS | |
= Description = | = Description = | ||
+ | == Console == | ||
+ | |||
+ | Retournée, 2 claviers de 56 notes et pédalier de 30 marches | ||
− | + | == Transmissions == | |
− | + | Mécaniques. Pneumatiques pour les registres de Plein-Jeu et Hautbois | |
= Composition = | = Composition = | ||
Ligne 56 : | Ligne 61 : | ||
[[Catégorie:Bohain_en_Vermandois]] | [[Catégorie:Bohain_en_Vermandois]] | ||
[[Catégorie:Orgue]] | [[Catégorie:Orgue]] | ||
+ | [[Catégorie:Merklin]] | ||
+ | [[Catégorie:Merklin_&_Cie]] |
Version actuelle datée du 1 mai 2021 à 18:01
Sommaire
Édifice
L'église a été reconstruite après la Première Guerre. Église ouverte les matins de 9h00 à 12h00. Visite prévue.
Acoustique : environ cinq secondes de réverbération
Historique
Instrument qui proviendrait d'une salle de concert. Deux inscriptions à la console :
- J Merklin & Cie, 81, rue Lafayette, PARIS
- Réparé par John ABBEY, PARIS
Description
Console
Retournée, 2 claviers de 56 notes et pédalier de 30 marches
Transmissions
Mécaniques. Pneumatiques pour les registres de Plein-Jeu et Hautbois
Composition
I - Grand Orgue | II - Récit expressif | Pédale |
---|---|---|
Bourdon 16 | Flûte harm. 8 | Soubasse 16 (a) |
Diapason 8 | Bourdon 8 | Violon 8 (b) |
Bourdon 8 | Gambe 8 | Flûte 8 (c) |
Salicional 8 | Voix céleste 8 | |
Prestant 4 | Flûte oct. 4 | |
plein-jeu III (*) | ||
Basson 16 | ||
Trompette 8 | ||
Hautbois 8 (*) | ||
Clairon 4 |
Tirasses GO, Récit. Accouplement. Trémolo récit. Pédales d'appel et de renvoi d'anches.
État
Orgue en mauvais état, apparemment injouable et désaccordé, non utilisé ni entretenu depuis de nombreuses années (2017).
Note : l'église dispose d'un harmonium Médiophone Dumont-Lelièvre en bon état.