Pour rédiger : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
= Création d'une page "orgue" : étapes élémentaires = | = Création d'une page "orgue" : étapes élémentaires = | ||
− | + | # Dans la case "Rechercher dans Orgues en Hauts-de-France" (en haut à droite), tapez ''Modèle:Orgue''. Vous verrez ledit modèle. Cliquez alors sur l'onglet ''Modifier'' et copier tout le texte du modèle, qui deviendra la structure de votre page. | |
− | + | # Dans la case "Rechercher...", taper le nom de la page, par exemple : ''Lille, St Deglace''. Au passage, vous verrez s'il existe des pages portant un nom similaire. | |
− | + | # Si aucune page ainsi nommée n'existe, Mediawiki vous propose de la créer en affichant ''Créer la page « Lille, St Deglace » sur ce wiki !''. Cliquez sur ''Lille, St Deglace'' qui apparaît en rouge pour ouvrir la fenêtre d'édition. | |
− | + | # Coller tout le texte que vous aviez copié lors de l'étape 1. Vous constaterez que les titres de niveau 1 sont des lignes commençant et finissant par le signe =, ceux de niveau 2 commençant et finissant par ==, et ainsi de suite. | |
− | + | # Tapez vos informations sous les titres. | |
− | + | # Cliquez enfin sur "Prévisualiser" (en bas) et, si vous êtes satisfait, "Enregistrer". | |
− | + | # Si des sections sont vides et le resteront pour un bout de temps, supprimez les en-têtes correspondantes. | |
Vous laisserez le soin aux administrateurs de faire des dernières mises au point : affectation de "catégories" à votre page, ajout de votre orgue sur la carte générale, etc. | Vous laisserez le soin aux administrateurs de faire des dernières mises au point : affectation de "catégories" à votre page, ajout de votre orgue sur la carte générale, etc. | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
*** Première occurrence : ''Texte à référencer''<nowiki><ref name=tagada></nowiki>''référence''<nowiki></ref></nowiki> | *** Première occurrence : ''Texte à référencer''<nowiki><ref name=tagada></nowiki>''référence''<nowiki></ref></nowiki> | ||
*** Occurrences suivantes : ''Autre Texte, même référence''<nowiki><ref name=tagada /></nowiki> et ne cherchez pas la balise fermante, il n'y en a pas. | *** Occurrences suivantes : ''Autre Texte, même référence''<nowiki><ref name=tagada /></nowiki> et ne cherchez pas la balise fermante, il n'y en a pas. | ||
− | * Lien vers un site externe : <nowiki>[url], ou [url Texte de substitution]</nowiki> ; il y a simplement un espace entre l'url et le texte de substitution | + | * Lien vers un site externe : <nowiki>[url], ou [url Texte de substitution]</nowiki> ; il y a simplement un espace entre l'url et le texte de substitution, qui est facultatif. |
* Lien interne, vers une autre page de ce wiki : <nowiki>[[Nom de la page]]</nowiki> | * Lien interne, vers une autre page de ce wiki : <nowiki>[[Nom de la page]]</nowiki> | ||
* Image ou photo : | * Image ou photo : | ||
** D'abord, charger l'image en utilisant le menu "importer un fichier", à gauche ; | ** D'abord, charger l'image en utilisant le menu "importer un fichier", à gauche ; | ||
− | ** Ensuite, appeler l'image en insérant, dans votre texte, <nowiki>[[ | + | ** Ensuite, appeler l'image dans votre article en insérant, dans votre texte, <nowiki>[[Fichier:nom-du-fichier.extension]]</nowiki> ; l'extension peut être jpg, png, et quelques autres. |
** Il y a de nombreux raffinements (taille, échelle, centrage, légendes) dont je vous fais grâce dans cette courte introduction. Les instructions les plus détaillées, en anglais, se trouvent [https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Images ici]. | ** Il y a de nombreux raffinements (taille, échelle, centrage, légendes) dont je vous fais grâce dans cette courte introduction. Les instructions les plus détaillées, en anglais, se trouvent [https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Images ici]. | ||
** Galerie (les légendes sont facultatives) : | ** Galerie (les légendes sont facultatives) : | ||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
* Fichier sonore (mp3) : après l'avoir chargé (cf. images, ci-dessus), insérer | * Fichier sonore (mp3) : après l'avoir chargé (cf. images, ci-dessus), insérer | ||
<nowiki><sm2>nom de fichier.mp3</sm2> texte_libre_décrivant_ce_que_contient_le_fichier</nowiki> | <nowiki><sm2>nom de fichier.mp3</sm2> texte_libre_décrivant_ce_que_contient_le_fichier</nowiki> | ||
− | * Carte : insérer le texte ci-dessous ; latitude et longitude à exprimer de préférence sous la forme 50.345, 3.079767 | + | * Carte : insérer le texte ci-dessous ; latitude et longitude à exprimer de préférence sous la forme 50.345, 3.079767. Les coordonnées peuvent être récupérées sur Google Maps, avec un clic droit sur le point à repérer. |
<nowiki>{{#display_map:latitude, longitude}}</nowiki> | <nowiki>{{#display_map:latitude, longitude}}</nowiki> |
Version actuelle datée du 6 janvier 2020 à 11:28
Pour rédiger une page sur un orgue, voici comment débuter :
Création d'une page "orgue" : étapes élémentaires
- Dans la case "Rechercher dans Orgues en Hauts-de-France" (en haut à droite), tapez Modèle:Orgue. Vous verrez ledit modèle. Cliquez alors sur l'onglet Modifier et copier tout le texte du modèle, qui deviendra la structure de votre page.
- Dans la case "Rechercher...", taper le nom de la page, par exemple : Lille, St Deglace. Au passage, vous verrez s'il existe des pages portant un nom similaire.
- Si aucune page ainsi nommée n'existe, Mediawiki vous propose de la créer en affichant Créer la page « Lille, St Deglace » sur ce wiki !. Cliquez sur Lille, St Deglace qui apparaît en rouge pour ouvrir la fenêtre d'édition.
- Coller tout le texte que vous aviez copié lors de l'étape 1. Vous constaterez que les titres de niveau 1 sont des lignes commençant et finissant par le signe =, ceux de niveau 2 commençant et finissant par ==, et ainsi de suite.
- Tapez vos informations sous les titres.
- Cliquez enfin sur "Prévisualiser" (en bas) et, si vous êtes satisfait, "Enregistrer".
- Si des sections sont vides et le resteront pour un bout de temps, supprimez les en-têtes correspondantes.
Vous laisserez le soin aux administrateurs de faire des dernières mises au point : affectation de "catégories" à votre page, ajout de votre orgue sur la carte générale, etc.
Raffinements
- Saut de paragraphe : tapez deux fois sur "Entrée"
- Encadré grisâtre : tapez un saut de ligne et laissez un espace au début de chaque ligne concernée (il y a des exemples ci-dessous) ;
- Références : utilisez les balises de référencement <ref>:
- référence unique : Texte_à_référencer<ref>référence</ref>
- en cas de références multiples au même document dans la même page : utiliser une référence nommée (le nom est arbitraire) :
- Première occurrence : Texte à référencer<ref name=tagada>référence</ref>
- Occurrences suivantes : Autre Texte, même référence<ref name=tagada /> et ne cherchez pas la balise fermante, il n'y en a pas.
- Lien vers un site externe : [url], ou [url Texte de substitution] ; il y a simplement un espace entre l'url et le texte de substitution, qui est facultatif.
- Lien interne, vers une autre page de ce wiki : [[Nom de la page]]
- Image ou photo :
- D'abord, charger l'image en utilisant le menu "importer un fichier", à gauche ;
- Ensuite, appeler l'image dans votre article en insérant, dans votre texte, [[Fichier:nom-du-fichier.extension]] ; l'extension peut être jpg, png, et quelques autres.
- Il y a de nombreux raffinements (taille, échelle, centrage, légendes) dont je vous fais grâce dans cette courte introduction. Les instructions les plus détaillées, en anglais, se trouvent ici.
- Galerie (les légendes sont facultatives) :
<gallery> File:tagada.jpg|légende de tagada File:tsointsoin.jpg|légende de tsointsoin </gallery>
- Fichier sonore (mp3) : après l'avoir chargé (cf. images, ci-dessus), insérer
<sm2>nom de fichier.mp3</sm2> texte_libre_décrivant_ce_que_contient_le_fichier
- Carte : insérer le texte ci-dessous ; latitude et longitude à exprimer de préférence sous la forme 50.345, 3.079767. Les coordonnées peuvent être récupérées sur Google Maps, avec un clic droit sur le point à repérer.
{{#display_map:latitude, longitude}}