Charly-sur-Marne, St Martin : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « = Historique = L'orgue est installé en 1881 par le facteur Aristide Cavaillé-Coll (opus 526), pour la somme de 15750 francs. La voix humaine a été ajoutée à une dat... ») |
|||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
== Console == | == Console == | ||
− | Retournée, 2 claviers de 61 notes et pédalier de 32 marches. | + | Retournée, 2 claviers de 61 notes et pédalier de 32 marches (à l'origine, 56 et 30, respectivement)<ref>Jesse Eschbach, Aristide Cavaillé-Coll, p. 465</ref>. |
== Transmissions == | == Transmissions == | ||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
! I. Grand-Orgue !! II. Récit expressif !! Pédale | ! I. Grand-Orgue !! II. Récit expressif !! Pédale | ||
|- | |- | ||
− | | Bourdon 16 || Bourdon 8 || | + | | Bourdon 16 || Bourdon 8 || (sans jeux propres) |
|- | |- | ||
− | | Montre 8 || Viole de gambe 8 || | + | | Montre 8 || Viole de gambe 8 || |
|- | |- | ||
| Flûte Harmonique 8 || Voix céleste 8 || | | Flûte Harmonique 8 || Voix céleste 8 || | ||
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
= Notes et références = | = Notes et références = | ||
− | + | [http://www.sudaisne.com/les-amis-de-l-orgue-de-charly.html Site de l'association] | |
[[Category:Orgue]][[Category:Charly-sur-Marne]] | [[Category:Orgue]][[Category:Charly-sur-Marne]] |
Version actuelle datée du 2 janvier 2020 à 23:08
Sommaire
Historique
L'orgue est installé en 1881 par le facteur Aristide Cavaillé-Coll (opus 526), pour la somme de 15750 francs. La voix humaine a été ajoutée à une date inconnue. L'harmonisation est de Charles Mutin.
Restauration en 1985-1986 par Jean-Marc Cicchero.
Description
Console
Retournée, 2 claviers de 61 notes et pédalier de 32 marches (à l'origine, 56 et 30, respectivement)[1].
Transmissions
Mécaniques
Composition
I. Grand-Orgue | II. Récit expressif | Pédale |
---|---|---|
Bourdon 16 | Bourdon 8 | (sans jeux propres) |
Montre 8 | Viole de gambe 8 | |
Flûte Harmonique 8 | Voix céleste 8 | |
Prestant 4 | Flûte octaviante 4 | |
Trompette 8 | ||
Basson-hautbois 8 | ||
Voix humaine 8 |
Tirasses GO et récit. Accouplement. Pédale d'orage. Trémolo
État
général : En attente de visite
Édifice et localisation
Acoustique
deux secondes de réverbération
Carte
Notes et références
- ↑ Jesse Eschbach, Aristide Cavaillé-Coll, p. 465