Lille, Temple protestant : Différence entre versions
(11 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
= Description = | = Description = | ||
− | Orgue à un clavier manuel de 54 notes et pédalier de 30 notes. Console en fenêtre dans un meuble unique en tribune. Traction mécanique non suspendue, registration mécanique | + | Orgue à un clavier manuel de 54 notes (division de l'octave : 165mm) et pédalier de 30 notes. Console en fenêtre dans un meuble unique en tribune. Traction mécanique non suspendue, registration mécanique. |
= Composition = | = Composition = | ||
Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
</table> | </table> | ||
− | Au-dessus du pédalier : Tirasse, emplacement de la bascule de la boîte expressive, | + | Au-dessus du pédalier : Tirasse, emplacement de la bascule de la boîte expressive, pédale d'appel de trompette ou de trémolo. |
− | |||
Boîte expressive déposée. La trompette semble avoir existé (la chape est libre mais les faux sommiers sont en place ; le registre fonctionne). | Boîte expressive déposée. La trompette semble avoir existé (la chape est libre mais les faux sommiers sont en place ; le registre fonctionne). | ||
Ligne 106 : | Ligne 105 : | ||
Moyen en septembre 2012. La mécanique fonctionne bien, mais il y a quelques dérangements (fuites aux sommiers), et l'accord général est déficient. L'orgue est en état de soutenir le culte, sert régulièrement, et la paroisse est consciente de la nécessité d'une remise en état. C'est de bon augure. | Moyen en septembre 2012. La mécanique fonctionne bien, mais il y a quelques dérangements (fuites aux sommiers), et l'accord général est déficient. L'orgue est en état de soutenir le culte, sert régulièrement, et la paroisse est consciente de la nécessité d'une remise en état. C'est de bon augure. | ||
+ | |||
+ | Médiocre en 2022. Problèmes d'ouverture insuffisante de soupapes ou de registres, sur certaines notes. | ||
= Illustrations = | = Illustrations = | ||
Ligne 111 : | Ligne 112 : | ||
Fichier:DFC9860-HDR.jpg|Nef, tribune et orgue | Fichier:DFC9860-HDR.jpg|Nef, tribune et orgue | ||
DFC9871-HDR.jpg|Nef et chaire, vues de la tribune d'orgue | DFC9871-HDR.jpg|Nef et chaire, vues de la tribune d'orgue | ||
+ | DFC9856-HDR.jpg|Tribunes et orgue, vus d'un côté de la nef | ||
+ | DFC9852-HDR.jpg|Tribunes et orgue | ||
+ | DFC9864-HDR.jpg|Orgue, vu de la tribune | ||
+ | DFC9839-HDR.jpg|Console | ||
+ | DFC9837.jpg|Clavier | ||
+ | DFC9835 2.jpg|Pédalier | ||
+ | DFC9873-HDR.jpg|Tirants de registres | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Ligne 120 : | Ligne 128 : | ||
[[Catégorie:Lille]] | [[Catégorie:Lille]] | ||
+ | [[Catégorie:Orgue]] | ||
+ | [[Catégorie:Delmotte]] |
Version actuelle datée du 23 septembre 2024 à 09:04
Sommaire
Édifice
Construit en 1868-1872 par l'architecte Roederer.
Historique
Orgue X..., 1880 (apparemment, ni Delmotte, ni Schyven)
Relevage et modification de la composition par Georges Delmotte, en 1976. La flûte à cheminée, la fourniture et le dessus de doublette sont de Delmotte.
Le ventilateur aurait été remplacé récemment par Bernard Cogez. Il était auparavant à l'extérieur du buffet ; il est actuellement à l'intérieur. La trompette aurait été 'déménagée' par la même occasion.
Description
Orgue à un clavier manuel de 54 notes (division de l'octave : 165mm) et pédalier de 30 notes. Console en fenêtre dans un meuble unique en tribune. Traction mécanique non suspendue, registration mécanique.
Composition
Clavier manuel | Pédale |
Montre 8 | Soubasse 16 |
Bourdon 8 | |
Prestant 4 | |
Flûte à cheminée 4 (jeu neuf, sur la chape d'une flûte 8) | |
Doublette 2 (Voix céleste coupée et complétée, et posée sur la chape d'une Gambe 8) | |
Fourniture III (sur la chape de la Voix céleste) | |
Trompette 8 (chape vide) |
Au-dessus du pédalier : Tirasse, emplacement de la bascule de la boîte expressive, pédale d'appel de trompette ou de trémolo.
Boîte expressive déposée. La trompette semble avoir existé (la chape est libre mais les faux sommiers sont en place ; le registre fonctionne).
Composition de la fourniture :
Ut 1 | Ut 2 | Ut 3 | Ut 4 | Fa# 4 |
1 | 1 1/3 | 2 | 2 2/3 | 4 |
2/3 | 1 | 1 1/3 | 2 | 2 2/3 |
1/2 | 2/3 | 1 | 1 1/3 | 2 |
Accord et tempérament
En 2022 : La 442 à 18°C environ. Tempérament égal.
Organistes
De 1939 à 1950 : Evelyne Salm née Paquet (* Lille 16 décembre 1908). Voir cette page.
En 2012 : une équipe de cinq organistes (dont le sitemestre) assure les services.
État
Moyen en septembre 2012. La mécanique fonctionne bien, mais il y a quelques dérangements (fuites aux sommiers), et l'accord général est déficient. L'orgue est en état de soutenir le culte, sert régulièrement, et la paroisse est consciente de la nécessité d'une remise en état. C'est de bon augure.
Médiocre en 2022. Problèmes d'ouverture insuffisante de soupapes ou de registres, sur certaines notes.
Illustrations
Sources
Pages web de l'inventaire (inachevé) des orgues du Nord ; visites (dernièrement : 2022)
Site orgbase.nl