Anzin, Ste Barbe : Différence entre versions
| (2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | |||
= Édifice = | = Édifice = | ||
| Ligne 15 : | Ligne 14 : | ||
= Description = | = Description = | ||
| − | Orgue en un seul corps, à console retournée, deux clavier de 56 notes et pédalier de | + | Orgue en un seul corps, à console retournée, deux clavier de 56 notes et pédalier de 30 notes. |
[[Fichier:Anzin, Ste Barbe-6441.jpg|500px|center]] | [[Fichier:Anzin, Ste Barbe-6441.jpg|500px|center]] | ||
| Ligne 54 : | Ligne 53 : | ||
= État = | = État = | ||
| + | |||
| + | = Sources = | ||
| + | Notes sur les orgues, par Marcel Dupré. Bibliothèque Nationale, cote RES VM DOS-226 | ||
| + | |||
| + | [[Catégorie:Anzin]] | ||
| + | [[Catégorie:Orgue]] | ||
| + | [[Catégorie:Abbey]] | ||
Version actuelle datée du 20 janvier 2023 à 21:39
Sommaire
Édifice
Historique
Cet orgue a eu l'honneur d'être visité par Marcel Dupré en personne, qui a pris quelques notes (non datées) conservées à la Bibliothèque Nationale. Ces notes indiquent "Abbey 1930".
Description
Composition
Selon le relevé de Marcel Dupré :
| I - Grand Orgue | II - Récit expr. | Pédale |
|---|---|---|
| Bourdon 16 | Diapason 8 | Flûte 16 |
| Montre 8 | Cor de nuit 8 | Soubasse 16 (GO) |
| Bourdon 8 (ext.) | Gambe 8 | Flûte 8 (ext. du 16) |
| Flûte harm. 8 | Voix céleste 8 | Bourdon 8 (GO) |
| Salicional 8 | Flûte 4 | |
| Prestant 4 | Voix humaine 8 | |
| Nasard 2 2/3 | Plein jeu IV | |
| Hautbois 8 | ||
| Basson 16 | ||
| Trompette 8 | ||
| Clairon 4 |
Tirasses GO, R ; Accouplements R/GO et R/GO (16) ; Anches R ; Trémolo R
Illustrations
État
Sources
Notes sur les orgues, par Marcel Dupré. Bibliothèque Nationale, cote RES VM DOS-226