Carte générale : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
50.595628507655, 3.205459095848 ~ [[Gruson, N.D. de la Visitation]] | 50.595628507655, 3.205459095848 ~ [[Gruson, N.D. de la Visitation]] | ||
50.782640847007, 3.127662609787 ~ [[Halluin, St Hilaire]] | 50.782640847007, 3.127662609787 ~ [[Halluin, St Hilaire]] | ||
− | + | 50.579047422001, 3.1870912753936 ~ [[Bouvines, St Pierre]] | |
− | + | 50.631410711264, 3.0060898074097 ~ [[Lomme, N.D. de Lourdes]] | |
− | + | 50.692159355997, 3.1743035165329 ~ [[Roubaix, St Martin - Grand Orgue]] | |
− | + | 50.6079517, 2.9857258 ~ [[Haubourdin, St Maclou]] | |
− | + | 50.681215824147, 3.1083378734588 ~ [[Marcq en Baroeul, Chapelle du Collège]] | |
− | + | 50.676455768585, 3.0911815238037 ~ [[Marcq en Baroeul, St Vincent]] | |
− | + | 50.66810989953, 2.9727437870331 ~ [[Pérenchies, St Léger]] | |
~ [[]] | ~ [[]] | ||
~ [[]] | ~ [[]] |
Version du 20 décembre 2019 à 10:50
En survolant un repère, le nom de l'orgue correspondant apparaît.
En cliquant sur un repère, vous verrez apparaître un lien vers la page correspondante.