Carte générale : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(+ repères) |
|||
Ligne 108 : | Ligne 108 : | ||
50.687246995756, 3.1687489470214 ~ [[Roubaix, Conservatoire (salle Destombes)]] | 50.687246995756, 3.1687489470214 ~ [[Roubaix, Conservatoire (salle Destombes)]] | ||
50.680821288783, 3.1631063691559 ~ [[Roubaix, N.D. de Lourdes]] | 50.680821288783, 3.1631063691559 ~ [[Roubaix, N.D. de Lourdes]] | ||
− | + | 50.371131371152, 3.075205395462 ~ [[Douai, St Jacques - Orgue de choeur]] | |
− | + | 50.719098592727, 2.535168196373 ~ [[Hazebrouck, St Eloi]] | |
− | + | 50.694226159722, 3.1504453061294 ~ [[Tourcoing, St Eloi (quartier du Blanc-Seau)]] | |
− | + | 50.706257423317, 3.155954563446 ~ [[Tourcoing, St Jean l'Evangéliste]] | |
− | + | 50.734591571739, 3.157179850193 ~ [[Tourcoing, N.D. de Lourdes]] | |
− | + | 50.730482313339, 3.1794700403366 ~ [[Tourcoing, St Joseph (quartier de la Croix rouge)]] | |
− | + | 50.713262484139, 3.1679507597718 ~ [[Tourcoing, St Louis]] | |
~ [[]] | ~ [[]] | ||
~ [[]] | ~ [[]] |
Version du 25 décembre 2019 à 00:50
En survolant un repère, la désignation de l'orgue correspondant apparaît.
En cliquant sur un repère, vous verrez apparaître un lien vers la page correspondante.