Ambleny, St Martin : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→État) |
|||
Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
= Édifice et localisation = | = Édifice et localisation = | ||
− | + | == Carte == | |
{{#display_map:49.380773, 3.184224|width=100%}} | {{#display_map:49.380773, 3.184224|width=100%}} | ||
− | |||
− | |||
= Notes et références = | = Notes et références = | ||
[[Category:Orgue]][[Category:Ambleny]] | [[Category:Orgue]][[Category:Ambleny]] |
Version actuelle datée du 2 janvier 2020 à 14:35
Sommaire
Historique
L'orgue a été construit entre les deux guerres, en remplacement de celui détruit. Longtemps resté muet, celui-ci est restauré en 2009 par huit élèves du collège Max Dussuchal de Villers-Cotterêts. Ces travaux ont été effectués sous les conseils de Vincent Dupont, leur professeur de musique. La composition de l'instrument a par ailleurs été modifiée.
Console
2 claviers de 56 notes et pédalier de 30 notes.
Transmissions
Mécaniques.
Composition
Grand-Orgue | Récit expressif | Pédale |
---|---|---|
Bourdon 8 (extension pédale) | Viole de gambe 8 | Soubasse 16 |
Flûte 8 | Flûte douce 4 | |
Prestant 4 | Nazard 2 2/3 | |
Trompette 8 |
Composition après restauration (2014) :
Grand-Orgue | Récit | Pédale |
---|---|---|
Montre 8 | Bourdon 8 | Soubasse 16 |
Traversière 8 | Gambe 8 | |
Prestant 4 | Flûte 4 | |
Flageolet 2 |
Accouplement Récit/GO. Tirasses GO et Récit. Appel soubasse par pédale à cuiller.
État
Bon, mais peu utilisé...