Lille, Conservatoire - Projet 1987 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→Buffet) |
|||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
=Description = | =Description = | ||
== Buffet == | == Buffet == | ||
− | Le réemploi du buffet (MH) de l'orgue de [[Lille, St Vincent de Paul (ancienne église)]] était préconisé. | + | Le réemploi du buffet (MH) de l'orgue de [[Lille, St Vincent de Paul (ancienne église)]] était préconisé. Le devis devait en outre inclure les réparations ou reconstitutions de parties manquantes, en particulier le plafond. |
= Composition = | = Composition = |
Version du 22 janvier 2020 à 14:26
L'essentiel de ce qui suit est tiré du Cahier de Clauses Techniques Particulières produit par la Direction de la Musique (du Ministère de la Culture et de la Communication).
Sommaire
Historique
Description
Buffet
Le réemploi du buffet (MH) de l'orgue de Lille, St Vincent de Paul (ancienne église) était préconisé. Le devis devait en outre inclure les réparations ou reconstitutions de parties manquantes, en particulier le plafond.
Composition
La composition prévue comportait deux variantes, la première avec un clavier de "résonance", l'autre avec un plan de pédale plus complet.
Variante 1
1er Clavier | 2è Clavier | 3è Clavier | 4è Clavier | Pédale |
---|---|---|---|---|
Principal 6 (a) | Montre 8 | Bourdon 16 | Bourdon 8 | Flûte 8 |
Principal ondulant | Bourdon 8 | Flûte à cheminée 8 | Prestant 4 | |
Bourdon 8 | Prestant 4 | Flûte 4 | Cornet III | |
Prestant 4 | Doublette 2 | Flûte 2 | ||
Nazard 2 2/3 | Plein-jeu V-VI | Flûte 1 | ||
Doublette 2 | Voix humaine 8 | Douçaine 16 | ||
Tierce 1 3/5 | Tremblant | Trompette 8 | ||
Fourniture IV | Tremblant | |||
Cromorne 8 | ||||
Tremblant |
(a) sic. Il pourrait s'agir d'un principal 8 commençant au 1° Fa.
Variante 2
1er Clavier | 2è Clavier | 3è Clavier | 4è Clavier | Pédale |
---|---|---|---|---|
Bourdon 8 | Montre 8 | Bourdon 8 | Cornet V | Bourdon 16 |
Viole 8 | Bourdon 8 | Flûte 4 | Flûte 8 | |
Prestant 4 | Prestant 4 | Flageolet 1 | Octave 4 | |
Flûte 2 | Doublette 2 | Cornet III | Trompette 8 | |
Nazard 2 2/3 | Fourniture V-VI | Douçaine 16 | ||
Tierce 1 3/5 | Trompette 8 | Voix humaine 8 | ||
Fourniture III | Tremblant | |||
Cromorne 8 | ||||
Trompette 4/8 | ||||
Tremblant |
Notes & références
Archives Municipales de Lille, cote