Saint-Quentin, Basilique (2023) : Différence entre versions
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
! I. Positif !! II. Grand-Orgue !! III. Récit expressif !! Bombarde (division flottante) !! IV. Echo !! Pédale | ! I. Positif !! II. Grand-Orgue !! III. Récit expressif !! Bombarde (division flottante) !! IV. Echo !! Pédale | ||
|- | |- | ||
− | | Montre 8 || Montre 16 || Quintaton 16 || Flûte ouverte 8 || Cor de nuit 8 || Principal 32 | + | | Montre 8 || Montre 16 || Quintaton 16 || Flûte ouverte 8 || Cor de nuit 8 || Contre-Principal 32 |
|- | |- | ||
| Bourdon 8 || Bourdon 16 || Principal 8 || Cornet V (*) || Flûte à fuseau 4 || Principal 16 | | Bourdon 8 || Bourdon 16 || Principal 8 || Cornet V (*) || Flûte à fuseau 4 || Principal 16 | ||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
| Nazard 2 2/3 || Gros nasard 5 1/3 || Unda maris 8 || || Cymbale IV || Bourdon 8 | | Nazard 2 2/3 || Gros nasard 5 1/3 || Unda maris 8 || || Cymbale IV || Bourdon 8 | ||
|- | |- | ||
− | | Doublette 2 || Prestant 4 || Principal 4 || || Chalumeau 8 || | + | | Doublette 2 || Prestant 4 || Principal 4 || || Chalumeau 8 || Grande Tierce 6 2/5 |
|- | |- | ||
− | | Tierce 1 3/5 || Flûte conique 4 || Flûte octaviante 4 || || || | + | | Tierce 1 3/5 || Flûte conique 4 || Flûte octaviante 4 || || || Grosse Quinte 5 1/3 |
|- | |- | ||
− | | Larigot 1 1/3 || Grosse Tierce 3 1/5 || Nazard 2 2/3 || || || | + | | Larigot 1 1/3 || Grosse Tierce 3 1/5 || Nazard 2 2/3 || || || Grande Septième 4 4/7 |
|- | |- | ||
− | | Septième 1 1/7 || Quinte 2 2/3 || Flûte 2 || || || | + | | Septième 1 1/7 || Quinte 2 2/3 || Flûte 2 || || || Principal 4 |
|- | |- | ||
− | | Fourniture V || Grosse Septième 2 2/7 2 || Tierce 1 3/5 || || || | + | | Fourniture V || Grosse Septième 2 2/7 2 || Tierce 1 3/5 || || || Flûte 4 |
|- | |- | ||
− | | Sesquialtera || Doublette 2 || Plein-jeu V || || || | + | | Sesquialtera || Doublette 2 || Plein-jeu V || || || Grande Neuvième 3 5/9 |
|- | |- | ||
− | | Trompette 8 || Quarte 2 || Bombarde 16 || || || | + | | Trompette 8 || Quarte 2 || Bombarde 16 || || || Flûte 2 |
|- | |- | ||
− | | Cromorne 8 || Grosse Onzième 1 5/11 || Trompette 8 || || || | + | | Cromorne 8 || Grosse Onzième 1 5/11 || Trompette 8 || || || Contre-Basson 32 |
|- | |- | ||
− | | Clairon 4 || Grosse Quinzième 1 1/15 || Basson-Hautbois 8 || || || | + | | Clairon 4 || Grosse Quinzième 1 1/15 || Basson-Hautbois 8 || || || Bombarde 16 |
|- | |- | ||
− | | || Cornet V (*) || Voix humaine 8 || || || | + | | || Cornet V (*) || Voix humaine 8 || || || Basson 16 |
|- | |- | ||
− | | || Grosse Fourniture III || Clairon 4 || || || | + | | || Grosse Fourniture III || Clairon 4 || || || Trompette 8 |
|- | |- | ||
− | | || Fourniture V || || || || Clairon | + | | || Fourniture V || || || || Clairon 4 |
|- | |- | ||
− | | || Cymbale IV || || || || || | + | | || Cymbale IV || || || || || Buccine 2 |
|} | |} | ||
</small> | </small> |
Version du 24 septembre 2023 à 17:09
Sommaire
Historique
Concernant l'histoire de l'orgue de tribune de la basilique de St Quentin avant 2023, voir Saint-Quentin, Basilique.
Description
Console
Console en fenêtre. 4 claviers de 61 notes et pédalier de 32 notes. Tirage de jeux par tirants en quinconce situés de part et d'autre des claviers. Tirasses, accouplements et annulateurs par dominos au-dessus des claviers et champignons au-dessus du pédalier.
Transmissions
Traction électrique pour les claviers et le pédalier. Tirage de jeux électriques.
Sommiers
Les sommiers de Haerpfer-Erman ont été conservés. Ajout de sommiers pour isoler le plan sonore de Bombarde.
Tuyauterie
Tuyauterie pour l'essentiel de Harpfer-Erman, retravaillée et réharmonisée. Les tuyaux de montre de Haerpfer-Erman étaient d'un métal trop mince et s'affaissaient : l'ensemble a donc été remplacé par 80 tuyaux neufs en provenance des Pays-Bas.
Soufflerie
La soufflerie et les réservoirs de Harpfer-Erman ont été réutilisés.
Composition
Composition en 2023
I. Positif | II. Grand-Orgue | III. Récit expressif | Bombarde (division flottante) | IV. Echo | Pédale | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montre 8 | Montre 16 | Quintaton 16 | Flûte ouverte 8 | Cor de nuit 8 | Contre-Principal 32 | |
Bourdon 8 | Bourdon 16 | Principal 8 | Cornet V (*) | Flûte à fuseau 4 | Principal 16 | |
Salicional 8 | Montre 8 | Flûte harmonique 8 | Basson 16 | Quarte de nasard 2 | Soubasse 16 | |
Prestant 4 | Bourdon à cheminée 8 | Cor de nuit 8 | Trompette 8 | Piccolo 1 | Principal 8 | |
Flûte à cheminée 4 | Viole de gambe 8 | Dulciane 8 | Clairon 4 | Sesquialtera II | Flûte 8 | |
Nazard 2 2/3 | Gros nasard 5 1/3 | Unda maris 8 | Cymbale IV | Bourdon 8 | ||
Doublette 2 | Prestant 4 | Principal 4 | Chalumeau 8 | Grande Tierce 6 2/5 | ||
Tierce 1 3/5 | Flûte conique 4 | Flûte octaviante 4 | Grosse Quinte 5 1/3 | |||
Larigot 1 1/3 | Grosse Tierce 3 1/5 | Nazard 2 2/3 | Grande Septième 4 4/7 | |||
Septième 1 1/7 | Quinte 2 2/3 | Flûte 2 | Principal 4 | |||
Fourniture V | Grosse Septième 2 2/7 2 | Tierce 1 3/5 | Flûte 4 | |||
Sesquialtera | Doublette 2 | Plein-jeu V | Grande Neuvième 3 5/9 | |||
Trompette 8 | Quarte 2 | Bombarde 16 | Flûte 2 | |||
Cromorne 8 | Grosse Onzième 1 5/11 | Trompette 8 | Contre-Basson 32 | |||
Clairon 4 | Grosse Quinzième 1 1/15 | Basson-Hautbois 8 | Bombarde 16 | |||
Cornet V (*) | Voix humaine 8 | Basson 16 | ||||
Grosse Fourniture III | Clairon 4 | Trompette 8 | ||||
Fourniture V | Clairon 4 | |||||
Cymbale IV | Buccine 2 |
Sources
Visite, 2023. Interventions orales lors de la présentation des travaux, le 23 septembre 2023. Brochures publiées à l'occasion de l'inauguration.