Wervicq, Immaculée Conception : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « Category:OrgueCategory:Wervicq ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category:Orgue]][[Category:Wervicq]] | [[Category:Orgue]][[Category:Wervicq]] | ||
+ | = Édifice = | ||
+ | |||
+ | Église édifiée en 1872. | ||
+ | |||
+ | = Historique = | ||
+ | |||
+ | En 1988, le facteur [[Bruggeman]] y installe l'ancien orgue de [[Wasquehal, St Nicolas|St Nicolas de Wasquehal]]. A cette occasion, il est pourvu d'un deuxième clavier. | ||
+ | |||
+ | Victime d'un incendie en 2008, le même facteur le nettoie pour le remettre en service en 2009. | ||
+ | |||
+ | = Description = | ||
+ | |||
+ | Orgue à deux claviers, transmissions mécaniques. Environ 700 tuyaux. | ||
+ | |||
+ | = Sources = | ||
+ | |||
+ | Article Nord Éclair du 4 octobre 2009. |
Version actuelle datée du 19 décembre 2019 à 08:59
Sommaire
Édifice
Église édifiée en 1872.
Historique
En 1988, le facteur Bruggeman y installe l'ancien orgue de St Nicolas de Wasquehal. A cette occasion, il est pourvu d'un deuxième clavier.
Victime d'un incendie en 2008, le même facteur le nettoie pour le remettre en service en 2009.
Description
Orgue à deux claviers, transmissions mécaniques. Environ 700 tuyaux.
Sources
Article Nord Éclair du 4 octobre 2009.