Carte générale : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
50.359614782803, 3.5198179437944 ~ [[Valenciennes, St Nicolas]] | 50.359614782803, 3.5198179437944 ~ [[Valenciennes, St Nicolas]] | ||
50.358762617148, 3.5200539781877 ~ [[Valenciennes, St Géry]] | 50.358762617148, 3.5200539781877 ~ [[Valenciennes, St Géry]] | ||
− | + | 50.644870329191, 3.1025875317077 ~ [[Mons en Baroeul, St Pierre]] | |
− | + | 50.407226253526, 3.2785629788208 ~ [[Marchiennes, Ste Rictrude]] | |
− | + | 50.475319360429, 3.2441786554336 ~ [[Orchies, Notre-Dame]] | |
− | + | 50.672326972159, 3.1038356435165 ~ [[Marcq en Baroeul, St Jean du Quesne]] | |
~ [[]] | ~ [[]] | ||
~ [[]] | ~ [[]] |
Version du 20 décembre 2019 à 23:01
En survolant un repère, le nom de l'orgue correspondant apparaît.
En cliquant sur un repère, vous verrez apparaître un lien vers la page correspondante.