Lannoy, St Philippe : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
(a) 1° octave par transmission | (a) 1° octave par transmission | ||
+ | |||
(b) posée en 1887 sur la chape prévue pour la Voix Humaine | (b) posée en 1887 sur la chape prévue pour la Voix Humaine | ||
+ | |||
(c) posé(e) en 1887 | (c) posé(e) en 1887 | ||
Version du 8 janvier 2023 à 20:46
Sommaire
Historique
Construction entreprise par Delmotte le 9 novembre 1882. Inauguration vers mars 1884. Cet orgue coûta 8600 Fr.
Description
Buffet
Console
Transmissions
Sommiers
Tuyauterie
Soufflerie
Composition
I - Grand Orgue | II - Récit expr. | Pédale (transmissions) |
---|---|---|
Bourdon 16 | Bourdon harm. 8 | Soubasse 16 |
Montre 8 | Salicional 8 | Flûte 8 |
Bourdon 8 (a) | Voix céleste 8 (ut2) | Violoncelle 8 |
Flûte harm. 8 | Flûte octaviante 4 (c) | |
Gambe 8 | Octavin 2 | |
Prestant 4 | Basson et Hautbois | |
Doublette 2 (c) | Trompette 8 (b) | |
Plein-jeu progressif (c) | ||
Trompette 8 | ||
Clairon 4 (c) |
(a) 1° octave par transmission
(b) posée en 1887 sur la chape prévue pour la Voix Humaine
(c) posé(e) en 1887
Photos
Enregistrements
État
Organistes
Édifice et localisation
Carte
Notes et références
Mémoire Servais sur la Manufacture Delmotte