Anzin, Ste Barbe
Sommaire
Édifice
Historique
Cet orgue a eu l'honneur d'être visité par Marcel Dupré en personne, qui a pris quelques notes conservées à la Bibliothèque Nationale (demande de consultation en cours).
Description
Composition
Selon le relevé de Marcel Dupré :
I - Grand Orgue | II - Récit expr. | Pédale |
---|---|---|
Bourdon 16 | Diapason 8 | Flûte 16 |
Montre 8 | Cor de nuit 8 | Soubasse 16 (GO) |
Bourdon 8 (ext.) | Gambe 8 | Flûte 8 (ext. du 16) |
Flûte harm. 8 | Voix céleste 8 | Bourdon 8 (GO) |
Salicional 8 | Flûte 4 | Trompette 8 |
Prestant 4 | Voix humaine 8 | |
Nasard 2 2/3 | Plein jeu IV | |
Hautbois 8 | ||
Basson 16 | ||
Trompette 8 | ||
Clairon 4 |