Saint-Quentin, Basilique (2023)
Sommaire
Historique
Concernant l'histoire de l'orgue de tribune de la basilique de St Quentin avant 2023, voir Saint-Quentin, Basilique.
Description
Console
Console en fenêtre. 4 claviers de 61 notes et pédalier de 32 notes. Tirage de jeux par tirants en quinconce situés de part et d'autre des claviers. Tirasses, accouplements et annulateurs par dominos au-dessus des claviers et champignons au-dessus du pédalier.
Transmissions
Traction électrique pour les claviers et le pédalier. Tirage de jeux électriques.
Sommiers
Les sommiers de Haerpfer-Erman ont été conservés. Ajout de sommiers pour isoler le plan sonore de Bombarde.
Tuyauterie
Tuyauterie pour l'essentiel de Harpfer-Erman, retravaillée et réharmonisée. Les tuyaux de montre de Haerpfer-Erman étaient d'un métal trop mince et s'affaissaient : l'ensemble a donc été remplacé par 80 tuyaux neufs en provenance des Pays-Bas.
Soufflerie
La soufflerie et les réservoirs de Harpfer-Erman ont été réutilisés.
Composition
Composition en 2023
I. Positif | II. Grand-Orgue | III. Récit expressif | Bombarde (division flottante) | IV. Echo | Pédale |
---|---|---|---|---|---|
Montre 8 | Montre 16 | Quintaton 16 | Cor de nuit 8 | Principal 32 | |
Bourdon 8 | Bourdon 16 | Principal 8 | Flûte à fuseau 4 | Principal 16 | |
Salicional 8 | Montre 8 | Flûte harmonique 8 | Quarte de nasard 2 | Soubasse 16 | |
Prestant 4 | Bourdon à cheminée 8 | Cor de nuit 8 | Piccolo 1 | Principal 8 | |
Flûte à cheminée 4 | Viole de gambe 8 | Dulciane 8 | Sesquialtera II | Flûte 8 | |
Nazard 2 2/3 | Gros nasard 5 1/3 | Unda maris 8 | Cymbale IV | Bourdon 8 | |
Doublette 2 | Prestant 4 | Prestant 4 | Chalumeau 8 | Principal 4 | |
Tierce 1 3/5 | Flûte conique 4 | Flûte 4 | Flûte 4 | ||
Larigot 1 1/3 | Grosse Tierce 3 1/5 | Doublette 2 | Principal 2 | ||
Septième 1 1/7 | Quinte 2 2/3 | Cornet III | Flûte 2 | ||
Fourniture V | Grosse Septième 2 2/7 2 | Fourniture V | Cornet III | ||
Sesquialtera | Doublette 2 | Cymbale IV | Fourniture VI | ||
Trompette 8 | Quarte 2 | Bombarde 16 | Bombarde 32 | ||
Cromorne 8 | Grosse Onzième 1 5/11 | Trompette 8 | Bombarde 16 | ||
Clairon 4 | Grosse Quinzième 1 1/15 | Hautbois 8 | Ranquette 16 | ||
Cornet V (*) | Trompette 8 | ||||
Grosse Fourniture III | Clairon 4 | ||||
Fourniture V | Clairon 2 | ||||
Cymbale IV |
} SourcesVisite, 2023. Interventions orales lors de la présentation des travaux, le 23 septembre 2023. Brochures publiées à l'occasion de l'inauguration. |