Modifications

Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Saint-Quentin, Basilique

369 octets supprimés, 9 janvier 2020 à 23:15
{| class="wikitable"
|-
! I. Positif !! II. Grand-Orgue !! Grande fourniture VIII rgs !! Bombarde 16 !! III. Récit expressif !! Bombarde 16 !! IV. Echo !! Pédale !! Bombarde 32 !! Bombarde 16
|-
| I. Positif : Montre 8 || II. Grand-Orgue : || Grande fourniture VIII rgs || Bombarde Montre 16 || III. Récit expressif : || Bombarde Quintaton 16 || IV. Echo : Cor de nuit 8 || Pédale : || Bombarde Principal 32 || Bombarde 16
|-
| Montre Bourdon 8 || Montre Bourdon 16 || Petite fourniture IV rgs || Trompette 8 || Quintaton 16 || Trompette Principal 8 || Cor de nuit 8 Flûte à fuseau 4 || Principal 32 || || Ranquette 16
|-
| Bourdon Gemshorn 8 || Bourdon 16 || Cymbale IV rgs || Clairon 4 || Principal Montre 8 || Hautbois Flûte harmonique 8 || Flûte à fuseau 4 Quarte de nasard 2 || Principal Soubasse 16 || || Trompette 8
|-
| Gemshorn 8 Prestant 4 || Montre Bourdon 8 || Cor de nuit 8 || Sifflet 1 || Flûte harmonique Principal 8 || Voix Humaine 8 || Quarte de nasard 2 || Soubasse 16 || || Clairon 4
|-
| Prestant Flûte 4 || Bourdon Spillflöte 8 || || || Cor de nuit Dulciane 8 || Clairon 4 Sesquialtera II rgs || Sifflet 1 || Principal Flûte 8 || || Clairon 2
|-
| Flûte 4 || Spillflöte 8 |Nasard 2'2/3 | |Gros nasard 5 1/3 | || Dulciane Unda maris 8 || || Sesquialtera II Cymbale IV rgs || Flûte Bourdon 8 || ||
|-
| Nasard Doublette 2'2/3 || Gros nasard 5 1/3 || || || Unda maris 8 || Prestant 4 || Cymbale IV rgs Prestant 4 || Bourdon Chalumeau 8 || || Principal 4
|-
| Doublette Blockflöte 2 || Prestant Flûte à cheminée 4 || || || Prestant Flûte 4 || || Chalumeau 8 || Principal Flûte 4 || ||
|-
| Blockflöte 2 Tierce 1 3/5 || Flûte à cheminée 4 Grosse Tierce 3 1/5 || Doublette 2 || || Flûte 4 || || || Flûte 4 || || Principal 2
|-
| Tierce Larigot 1 1 3/5 || Grosse Tierce 3 1/5 || || || Doublette 2 || Cornet III rgs || || Principal Flûte 2 || ||
|-
| Larigot 1 1/3 Fourniture V rgs || Doublette Quarte de nasard 2 || Fourniture V rgs || || Cornet III rgs || || || Flûte 2 || ||
|-
| Fourniture V Cymbale IV rgs || Quarte de nasard 2 || || || Fourniture Cornet V rgs || Cymbale IV rgs || || Cornet III Fourniture VI rgs || ||
|-
| Cymbale IV rgs Cromorne 8 || Cornet V Grande fourniture VIII rgs || Bombarde 16 || || Cymbale IV rgs || || || Fourniture VI rgs || || Bombarde 32
|-
| Cromorne Trompette 8 || Petite fourniture IV rgs || Trompette 8 || || || || || || || Bombarde 16
|-
| Trompette 8 || || || || || Clairon 4 || Cymbale IV rgs || Hautbois 8 || || Ranquette 16
|-
| Clairon 4 || Bombarde 16 || Voix Humaine 8 || || Trompette 8 |-| || Trompette 8 || Clairon 4 || || Clairon 4 |-| || Clairon 4 || || || Clairon 2
|}
 
Accouplements : Positif/GO, Récit/GO, Echo/GO, Echo/Récit, Echo/Positif
Tirasses GO, Positif, Récit, Echo.

Menu de navigation