Modifications

Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Saint-Quentin, Basilique

276 octets supprimés, 10 janvier 2020 à 12:04
{| class="wikitable"
|-
! !! Ut 1 !! Mi 1 !! Sol 1 !! La 1 !! Ut 2 !! Ré 2 !! Fa 2 !! Sol 2 !! La 2 !! Sib 2 !! Ut 3 !! Ré 3 !! Fa 3 !! Ut 4 !! Fa 4 !! Sol 4 !! La 4 !! Si 4 !! Ut 5 !! Ré 5 !! Fa 5 !! Sol 5 !! Texte de l’en-tête
|-
| GO : || 2 2/3 || || || |||| || || || || || 4 || || || 5 1/3 || || || || || 8 || || || ||
|-
| Grande fourniture VIII || 2 || || || || || || || || || || 2 2/3 || || || 4 || || || || || 5 1/3 || || || ||
|-
| || 1 1/3 || || || || || || || || || || 2 || || || 2 2/3 || || || || || 4 || || || ||
|-
| || 1 || || || || || || || || || || 1 1/3 || || || 2 || || || || || 4 || || || ||
|-
| || 2/3 || || || || || || || || || || 1 || || || 1 1/3 || || || || || 2 2/3 || || || ||
|-
| || 2/3 || || || || || || || || || || 2/3 || || || 1 1/3 || || || || || 2 2/3 || || || ||
|-
| || 1/2 || || || || || || || || || || 2/3 || || || 1 || || || || || 2 || || || ||
|-
| || 1/2 || || || || || || || || || || 1/2 || || || 1 || || || || || 2 || || || ||
|-
| GO : || 1 || 1 1/3 || || || || || || || || || 2 || || || || || || 2 2/3 || || || || || ||
|-
| Petite fourniture IV || 2/3 || 1 || || || || || || || || || 1 1/3 || || || || || || 2 || || || || || ||
|-
| || 1/2 || 2/3 || || || || || || || || || 1 || || || || || || 1 1/3 || || || || || ||
|-
| || 1/3 || 1/2 || || || || || || || || || 1 || || || || || || 1 1/3 || || || || || ||
|-
| GO : || 1/2 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| Cymbale IV || 1/3 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| || 1/4 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| || 1/6 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| POS : || 1 1/3 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| Fourniture V || 1 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| || 2/3 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| || 1/2 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| || 1/3 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| POS : || 1/3 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| Cymbale IV || 1/4 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| || 1/6 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| || 1/8 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| REC : || 2 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| Fourniture V || 1 1/3 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| || 1 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| || 2/3 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| || 1/2 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| REC : || 1 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| Cymbale IV || 2/3 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| || 1/2 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| || 1/3 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| ECHO : || 1/2 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| Cymbale IV || 1/3 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| || 1/4 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| || 1/6 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| PED : || 4 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| Fourniture VI || 2 2/3 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| || 2 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| || 1 1/3 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| || 1 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| || 2/3 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|}

Menu de navigation