Modifications

Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Saint-Quentin, Basilique

77 octets supprimés, 10 janvier 2020 à 12:08
| GO : || 2 2/3 || || || |||| || || || || || 4 || || || 5 1/3 || || || || || 8 || || ||
|-
| Grande fourniture GF VIII || 2 || || || || || || || || || || 2 2/3 || || || 4 || || || || || 5 1/3 || || ||
|-
| || 1 1/3 || || || || || || || || || || 2 || || || 2 2/3 || || || || || 4 || || ||
| GO : || 1 || 1 1/3 || || || || || || || || || 2 || || || || || || 2 2/3 || || || || ||
|-
| Petite fourniture PF IV || 2/3 || 1 || || || || || || || || || 1 1/3 || || || || || || 2 || || || || ||
|-
| || 1/2 || 2/3 || || || || || || || || || 1 || || || || || || 1 1/3 || || || || ||
| GO : || 1/2 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| Cymbale CY IV || 1/3 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| || 1/4 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
| POS : || 1 1/3 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| Fourniture F V || 1 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| || 2/3 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
| POS : || 1/3 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| Cymbale CY IV || 1/4 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| || 1/6 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
| REC : || 2 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| Fourniture F V || 1 1/3 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| || 1 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
| REC : || 1 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| Cymbale CY IV || 2/3 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| || 1/2 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
| ECHO : || 1/2 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| Cymbale CY IV || 1/3 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| || 1/4 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
| PED : || 4 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| Fourniture F VI || 2 2/3 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||
|-
| || 2 || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Menu de navigation