! I - Positif dorsal !! II - Grand Orgue !! III - Récit !! IV - Echo !! Pédale
|-
| Montre 8 || Montre 16 || Flûte 8 Cornet (d) || Bourdon 8 (a)|| Flûte 12
|-
| Bourdon 8 || Bourdon 16 || Bourdon 4 Trompette (d) || Prestant 4 (a)|| Flûte 6
|-
| Prestant 4 || Jeu ouvert 8 || Doublette 2 || Nasard 2 2/3 (b)|| Trompette 12
|-
| Flûte 4 || Bourdon 8 || Trompette 8 || Quarte de nasard 2 (b)|| Clairon 6
|-
| Nasard 2 2/3 || Prestant 4 || || Tierce 1 3/5 (b)||
|-
| Doublette 2 || Flûte 4 (c)|| || Fourniture III ||
|-
| Quarte de Nasard 2 || Grosse tierce 3 1/5 || || Cymbale II ||
| Trompette 8 || Petite tierce 1 3/5 || || ||
|-
| Cromorne 8 || Grand cornet V (Ut 3)|| || ||
|-
| Clairon 4 || Grosse fourniture III || || ||
| || Clairon 4 || || ||
|}
(a) sur un seul registre ; (b) sur un autre registre ; (c) bouchée, selon A. Raugel ; (d) de l'orgue précédent
Étendue des claviers : 50 notes (Ut 1 - Ré 5 sans premier Ut #) pour les deux premiers, 34 notes (fa 2 - ré 5) pour les deux derniers, et 35 notes (Fa 0 - Ré 3) pour la pédale.