Orgue sans buffet. L'arrangement des façades de tuyaux serait protégé par le code de la propriété intellectuelle, sans que l'on sache précisément qui revendique ladite propriété. L'auteur ne peut donc solliciter de droits de reproduction.
= Composition =
{| class="wikitable"
|-
! I. Grand-orgue !! II. Positif !! III. Récit expressif !! IV. Echo/Solo !! Pédale
|-
| Montre 16 || Montre 8 || Quintaton 16 || Bourdon 16 || Vox Balenae 64
|-
| Bourdon 16 || Flûte creuse 8 || Flûte harmonique 8 || Flûte harmonique 8 || Principal 32
|-
| Montre 8 || Bourdon 8 || Flûte céleste 8 || Principal 8 || Soubasse 32
|-
| Flûte 8 || Salicional 8 || Principal 8 || Flûte à cheminée 8 || Flûte 16
|-
| Bourdon 8 || Prestant 4 || Gemshorn 8 || Quintaton 8 || Principal 16
|-
| Gros Nazard 5 1/3 || Flûte 4 || Gambe 8 || Flûte harmonique 4 || Soubasse 16
|-
| Prestant 4 || Nazard 2 2/3 || Voix céleste 8 || Octave 4 || Grande quinte 10 2/3
|-
| Flûte à cheminée 4 || Doublette 2 || Cor de nuit 8 || Nasard 2 2/3 || Flûte 8
|-
| Quinte 2 2/3 || Larigot 1 1/3 || Flûte octaviante 4 || Flageolet 2 || Principal 8
|-
| Grande tierce 3 1/5 || Tierce 1 3/5 || Octave 4 || Octave 2 || Bourdon 8
|-
| Doublette 2 || Septième 1 1/7 || Cor de chamois 4 || Tierce 1 3/5 || Grande tierce 6 2/5
|-
| Tierce 1 3/5 || Piccolo 1 || Nazard harmonique 2 2/3 || Fourniture IV || Quinte 5 1/3
|-
| Fournitures V || Plein Jeu IV || Octavin 2 || Cymbales II || Flûte 4
|-
| Cymbales IV || Cymbale Tierce III || Principal 2 || Ranquette 16 || Principal 4
|-
| Grand Cornet V || Trompette 8 || Tierce harmonique 1 3/5 || Régale 8 || Principal 2
|-
| Basson 16 || Cromorne 8 || Piccolo 1 || Clarinette 8 || Flûte 2
|-
| Trompette 8 || Clairon 4 || Plein-jeu III – V || Chalumeau 8 || Mixture V
|-
| Trompette en chamade 8 || || Bombarde 16 || || Bombarde 32
|-
| Clairon 4 || || Trompette 8 || || Bombarde 16
|-
| Clairon en chamade 4 || || Basson-Hautbois 8 || || Basson 16
|-
| || || Voix humaine 8 || || Trompette 8
|-
| || || Clairon 4 || || Basson 8
|-
| || || || || Clairon 4
|-
| || || Trémolo || || Basson 4
|-
| || || || || Clairon 2
|}
= État =
[[Catégorie:Lille]]
[[Catégorie:Orgue]]
[[Catégorie:Gonzalez]]
[[Catégorie:Danion-Gonzalez]]