Concernant l'histoire de l'orgue de tribune de la basilique de St Quentin avant 2023, voir [[Saint-Quentin, Basilique]].
= Description =
== Console ==
Console en fenêtre. 4 claviers de 61 notes et pédalier de 32 notes. Tirage de jeux par tirants en quinconce situés de part et d'autre des claviers. Tirasses, accouplements et annulateurs par dominos au-dessus des claviers et champignons au-dessus du pédalier.
== Transmissions ==
Traction électrique pour les claviers et le pédalier. Tirage de jeux électriques.
== Sommiers ==
Les sommiers de Haerpfer-Erman ont été conservés. Ajout de sommiers pour isoler le plan sonore de Bombarde.
== Tuyauterie ==
Tuyauterie pour l'essentiel de Harpfer-Erman, retravaillée et réharmonisée. Les tuyaux de montre de Haerpfer-Erman étaient d'un métal trop mince et s'affaissaient : l'ensemble a donc été remplacé par 80 tuyaux neufs en provenance des Pays-Bas.
== Soufflerie ==
La soufflerie et les réservoirs de Harpfer-Erman ont été réutilisés.
= Composition =
== Composition en 1967 ==
<small>
{| class="wikitable"
|-
! I. Positif !! II. Grand-Orgue !! III. Récit expressif !! IV. Echo !! Pédale
|-
| Montre 8 || Montre 16 || Quintaton 16 || Cor de nuit 8 || Principal 32
|-
| Bourdon 8 || Bourdon 16 || Principal 8 || Flûte à fuseau 4 || Principal 16
|-
| Gemshorn 8 || Montre 8 || Flûte harmonique 8 || Quarte de nasard 2 || Soubasse 16
|-
| Prestant 4 || Bourdon 8 || Cor de nuit 8 || Piccolo 1 || Principal 8
|-
| Flûte 4 || Spillflöte 8 || Dulciane 8 || Sesquialtera II || Flûte 8
|-
| Nasard 2 2/3 || Gros nasard 5 1/3 || Unda maris 8 || Cymbale IV || Bourdon 8
|-
| Doublette 2 || Prestant 4 || Prestant 4 || Chalumeau 8 || Principal 4
|-
| Blockflöte 2 || Flûte à cheminée 4 || Flûte 4 || || Flûte 4
|-
| Tierce 1 3/5 || Grosse Tierce 3 1/5 || Doublette 2 || || Principal 2
|-
| Larigot 1 1/3 || Doublette 2 || Cornet III || || Flûte 2
|-
| Fourniture V || Quarte de nasard 2 || Fourniture V || || Cornet III
|-
| Cymbale IV || Cornet V || Cymbale IV || || Fourniture VI
|-
| Cromorne 8 || Grande fourniture VIII || Bombarde 16 || || Bombarde 32
|-
| Trompette 8 || Petite fourniture IV || Trompette 8 || || Bombarde 16
|-
| Clairon 4 || Cymbale IV || Hautbois 8 || || Ranquette 16
|-
| || Bombarde 16 || Voix Humaine 8 || || Trompette 8
|-
| || Trompette 8 || Clairon 4 || || Clairon 4
|-
| || Clairon 4 || || || Clairon 2
|}
</small>