Ouvrir le menu principal

Modifications

Tourcoing, N.D. des Anges

54 octets ajoutés, 21 janvier 2023 à 19:01
→‎Historique : composition (suite)
{| class="wikitable"
|-
! I - Grand Orgue !! II - Positif !! !! III - Récit expr. !!! Pédale
|-
| Montre 16 || Diapason Flûte 8 || Flûte Bourdon 16 || Contrebasse 16
|-
| Bourdon 16 || Cor de nuit Bourdon 8 || Soubasse 16 (GO) Flûte 8 || Flûte 16
|-
| Montre 8 || Gambe 8 || Flûte Cor de nuit 8 (ext. du 16) || Bourdon 16
|-
| Flûte harm. 8 || Voix céleste Quintaton 8 || Bourdon Gambe 8 (GO) || Quinte 12
|-
| Gambe 8 || Flûte 4 Salicional 8 || Voix céleste 8 || Flûte 8
|-
| Bourdon 8 || Voix humaine Unda maris 8 || Flûte 4 || Violoncelle 8
|-
| Prestant 4 || Plein jeu IV Flûte 4 || Octavin 2 || Bourdon 8
|-
| Plein jeu || Hautbois 8 Nazard 2 2/3 || Basson 16 || Quinte 6
|-
| Cornet || Basson 16 Doublette 2 || Trompette 8 || Flûte 4
|-
| Bombarde 16 || Trompette 8 || Hautbois 8 || Bombarde 16 (a)
|-
| Trompette 8 || Clairon 4 Clarinette 8 || Voix humaine 8 || Trompette 8 (a)
|-
| Clairon 4 || || Clairon 4 || Clairon 4 (a)
|}